ASD184 | WIERTARKA/WKRĘTARKA Type 2
Ogólne dane
Identyfikator typu | 2 |
Status | Live |
Status instrukcji naprawy | Repair |
Ostatnia data produkcji |
Identyfikator typu | 2 |
Status | Live |
Status instrukcji naprawy | Repair |
Ostatnia data produkcji |
Atrybut TECHNICZNY | Wartość | Jednostka | Kod |
---|---|---|---|
Voltage | 18 | V | |
No load speed | 0-800 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 100 - 240 | Vac | |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 8-20 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 400 | mA | |
Chuck Capacity | 10 | mm | |
Max torque | 16 / 28 | nm |
Standard Comments
Partial Support-Only Parts Listed Avail.