CS3651LC | ŚRUBOKRĘT BEZPRZEWODOWY Type H2
Ogólne dane
Identyfikator typu | H2 |
Status | Live |
Status instrukcji naprawy | Partial Support |
Ostatnia data produkcji |
Identyfikator typu | H2 |
Status | Live |
Status instrukcji naprawy | Partial Support |
Ostatnia data produkcji |
Atrybut TECHNICZNY | Wartość | Jednostka | Kod |
---|---|---|---|
Voltage | 3.6 | V | |
No load speed | 180 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
MAX SUSTAINED TORQUE | 5.84 | nm | |
Max torque | 5.0 | nm | |
Weight | 0.32 | Kg |
Standard Comments
Partial Support-Only Parts Listed Avail.