WM1000 | WORKMATE Type 1
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201505 | 2 | SZCZĘKI IMADŁA | 214.40 PLN | |||
2 | 1515 | 1 | BLOCK RH | 65.70 PLN | |||
3 | 301507 | 2 | PODPORA | WM2000 | 25.20 PLN | ||
4 | 301508 | 2 | PODPORA | WM2000 | 27.90 PLN | ||
5 | 1518 | 1 | BLOCK LH | 65.70 PLN | |||
6 | 1517 | 1 | BLOCK RH | 65.70 PLN | |||
7 | 725855 | 2 | NAKRĘTKA | TYPE Y1 | 11.20 PLN | ||
8 | 601526 | 2 | KLIPS | WM2000 | 12.60 PLN | ||
9 | 942043-00 | 4 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
10 | 725267 | 4 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
11 | 725886 | 4 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
12 | 933355 | 8 | ŚRUBA | WM2000 | 3.40 PLN | ||
13 | 725856 | 2 | ŚRUBA IMADŁA | TYPE Y1 | 38.80 PLN | ||
13 | 701522 | 2 | ŚRUBA IMADŁA | TYPE A1-B1 | 16.30 PLN | ||
14 | 725852 | 2 | GAŁKA | 16.30 PLN | |||
15 | 725885 | 4 | PIN OKRĄGŁY | 3.80 PLN | |||
17 | 201503 | 4 | KOŁPAK | 7.60 PLN | |||
18 | 725851 | 2 | PANEW | TYPE Y1 | 3.40 PLN | ||
19 | 601554 | 4 | PODKŁADKA | 3.80 PLN | |||
20 | 725853 | 2 | PODKŁADKA | TYPE Y1 | 3.80 PLN | ||
21 | 901513 | 1 | WSPORNIK - PODZESPÓŁ | 195.90 PLN | |||
22 | 401513 | 4 | ŚRUBA | 3.80 PLN | |||
23 | 934849 | 4 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
24 | 725887 | 2 | NUT WING | 10.40 PLN | |||
26 | 880391 | 10 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
27 | 725125 | 2 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
28 | 901511 | 2 | GAŁKA | 25.20 PLN | |||
29 | 726213 | 1 | RAMA LEWA | WM1000 | 96.50 PLN | ||
29 | 725925 | 1 | RAMA LEWA | WM2000 | 3.40 PLN | ||
30 | 725926 | 1 | RAMA PRAWA | WM2000 | 3.40 PLN | ||
30 | 726214 | 1 | RAMA PRAWA | WM1000 | 3.40 PLN | ||
31 | 725923 | 1 | STOPIEŃ CZOŁOWY | 107.60 PLN | |||
32 | 11197 | 8 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
33 | 301536 | 4 | STOPA | 18.80 PLN | |||
35 | 301506 | 2 | ZACZEP | WM2000 | 5.50 PLN | ||
36 | 726322 | 2 | NIT | WM2000 | 3.80 PLN | ||
37 | 726325 | 2 | NIT | 10.40 PLN | |||
39 | 301504 | 4 | DYSTANS | 6.40 PLN | |||
40 | 601520 | 2 | PODKŁADKA | WM2000 | 3.40 PLN | ||
41 | 301505 | 2 | KOŁO | WM2000 | 9.50 PLN | ||
42 | 301509 | 2 | BLOK | 18.80 PLN | |||
43 | 820834 | 4 | UCHWYT | 7.60 PLN | |||
44 | 725924 | 1 | STOPIEŃ TYLNY | 134.70 PLN | |||
45 | 501514 | 2 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
47 | 701521 | 2 | PIN | 10.40 PLN | |||
48 | 601483 | 2 | DŹWIGNIA | 9.50 PLN | |||
49 | 601484 | 2 | WSPORNIK | 3.80 PLN | |||
50 | 726326 | 2 | NIT | 3.80 PLN | |||
51 | 726324 | 4 | NIT | 5.50 PLN | |||
52 | 726323 | 4 | NIT | 9.50 PLN | |||
54 | 726216 | 4 | NOGA | WM1000 | 3.40 PLN | ||
54 | 601506 | 4 | NOGA | WM2000 | 52.30 PLN | ||
56 | 1516 | 1 | BLOCK LH | 65.70 PLN | |||
59 | 725920 | 2 | PRĘT - PODZESPÓŁ | 25.20 PLN | |||
63 | 201502 | 1 | DESKA | WM2000 | 529.60 PLN | ||
64 | 201506 | 1 | BELKA | 3.80 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.