DCMWSP564N | BEZPRZEWODOWA KOSIARKA Type 1
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330019-04 | 8 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
2 | BD-N854821 | 1 | POKRYWA PRAWA | 31.10 PLN | |||
3 | BD-N854820 | 1 | POKRYWA LEWA | 31.10 PLN | |||
5 | BD-N852311 | 1 | OSŁONA | 38.80 PLN | |||
6 | BD-N816201 | 1 | HANDLE | 607.60 PLN | |||
7 | BD-N846742 | 1 | DŹWIGNIA | 38.80 PLN | |||
8 | BD-N846741 | 1 | DŹWIGNIA | 38.80 PLN | |||
9 | BD-N925875 | 1 | OSŁONA | CONTROL, UPPER | INCL. LABEL | 96.50 PLN | |
10 | 330019-04 | 7 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
11 | N851699 | 1 | OSŁONA DOLNA | 27.90 PLN | |||
12 | N533427 | 3 | PIN | 3.40 PLN | |||
13 | N835302 | 1 | KRZYWKA | 3.80 PLN | |||
14 | N516531 | 1 | TRZPIEŃ ŁĄCZĄCY | 6.40 PLN | |||
15 | N534693 | 1 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
16 | N535718 | 1 | PIN | 3.40 PLN | |||
17 | N529982 | 1 | ZACZEP | 3.80 PLN | |||
18 | N531187 | 1 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
19 | N535718 | 1 | PIN | 3.40 PLN | |||
20 | N534932 | 1 | DRĄŻEK SKRĘTNY | 3.40 PLN | |||
21 | N516529 | 1 | HANDLE | 7.60 PLN | |||
22 | N839423 | 1 | HANDLE | 27.90 PLN | |||
23 | N516878 | 2 | PIN | 3.40 PLN | |||
24 | N851698 | 1 | OSŁONA | 42.40 PLN | |||
25 | N534694 | 2 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
26 | N572300 | 1 | PRZYCISK | 11.20 PLN | |||
27 | N892640 | 1 | ZESTAW CZĘŚCI | 2 BOLTS, 2 THUMB SCREWS, 1 SAFETY KEY | INCL. 28,30 | 284.70 PLN | |
27 | N835578 | 1 | KLUCZ BEZPIECZEŃSTWA | YELLOW | 3.80 PLN | ||
28 | N892640 | 1 | ZESTAW CZĘŚCI | 2 BOLTS, 2 THUMB SCREWS, 1 SAFETY KEY | INCL. 27,30 | 284.70 PLN | |
29 | NA074187 | 1 | UCHWYT - PODZESPÓŁ | 187.50 PLN | |||
30 | N892640 | 1 | ZESTAW CZĘŚCI | 2 BOLTS, 2 THUMB SCREWS, 1 SAFETY KEY | INCL. 27,28 | 284.70 PLN | |
31 | BD-N815447 | 1 | UCHWYT PRAWY | 228.00 PLN | |||
32 | N642431 | 2 | GAŁKA | BLACK | 5.50 PLN | ||
33 | 90564730 | 2 | PIN | SPRING PIN | 3.40 PLN | ||
35 | 90101536 | 2 | UGIĘCIE RESORU | 3.40 PLN | |||
36 | N514100 | 2 | PIN | 5.50 PLN | |||
37 | N566731 | 2 | WKŁADKA | 5.50 PLN | |||
38 | N535178 | 2 | DYSTANS | 3.80 PLN | |||
39 | 710-04261-CM | 14 | ŚRUBA | 16.30 PLN | |||
40 | BD-N808271 | 1 | WSPORNIK PRAWY | 96.50 PLN | |||
41 | 710-04261-CM | 8 | ŚRUBA | 16.30 PLN | |||
42 | BD-N812266 | 2 | UCHWYTY | 71.60 PLN | |||
43 | BD-N808269 | 1 | WSPORNIK LEWY | 96.50 PLN | |||
44 | N855073 | 1 | OSŁONA WYŁĄCZNIKA | 11.20 PLN | |||
45 | N597886 | 1 | PIN | 3.40 PLN | |||
46 | N591385 | 1 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
47 | N844401 | 1 | URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE | 3.40 PLN | |||
48 | N601444 | 1 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
50 | 330019-03 | 3 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
51 | BD-N876073 | 1 | UCHWYT LEWY | 284.70 PLN | |||
52 | N822066 | 1 | LID | 71.60 PLN | |||
53 | N822082 | 1 | PANEL | 25.20 PLN | |||
54 | N557735 | 2 | PIN | 6.40 PLN | |||
55 | N838630 | 1 | OSŁONA SILNIKA | 306.30 PLN | |||
56 | 330019-03 | 6 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
57 | N857602 | 1 | OSŁONA | 10.40 PLN | |||
58 | N802708 | 1 | SZYNA | 12.60 PLN | |||
60 | NA575573 | 1 | MODUŁ STEROWANIA - PODZESPÓŁ | 529.60 PLN | |||
61 | NA359083 | 1 | SILNIK - PODZESPÓŁ | 1241.70 PLN | |||
62 | 330019-12 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
64 | 330019-12 | 8 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
65 | 330019-02 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
66 | N592599 | 1 | ZACISK | 3.40 PLN | |||
67 | 329301-00 | 2 | ZACISK PRZEWODU | 3.40 PLN | |||
68 | 330019-02 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
69 | 747-0710A-CM | 1 | PIN | 16.30 PLN | |||
69 | 787-01779-CM | 1 | WSPORNIK | 16.30 PLN | |||
69 | 732-1014C-CM | 1 | DRĄŻEK SKRĘTNY | 16.30 PLN | |||
70 | N820908 | 1 | ZESPÓŁ PRZEWODÓW W | 42.40 PLN | |||
71 | N590958 | 1 | ZŁĄCZE | WAGO, 3-WIRE | 10.40 PLN | ||
72 | N590957 | 2 | ZŁĄCZE | WAGO 2-WIRE | 7.60 PLN | ||
73 | N833650 | 1 | PCB | 38.80 PLN | |||
74 | N850094 | 1 | ETYKIETA | 3.80 PLN | |||
75 | N820909 | 1 | BLOK ZACISKU | WIRE HARNESS, INCLUDES 40 AMP FUSE | 71.60 PLN | ||
76 | N836436 | 1 | MIKROPRZEŁĄCZNIK | INCL. LEADS | 18.80 PLN | ||
77 | N836437 | 1 | ZESPÓŁ PRZEWODÓW W | 107.60 PLN | |||
78 | 650974-00 | 2 | ZŁĄCZE | 3.80 PLN | |||
79 | N680521 | 3 | NAKRĘTKA | 9.50 PLN | |||
100 | N736727 | 1 | WYŁĄCZNIK | 59.40 PLN | |||
101 | 618P07464D-DW | 1 | PRZEKŁADNIA - PODZESPÓŁ | 288.80 PLN | |||
102 | 931-04535C-DW | 1 | PRZEGRODA | 65.70 PLN | |||
103 | 941-00019-CM | 2 | ŁOŻYSKO - PODZESPÓŁ | 18.80 PLN | |||
104 | 710-0895-CM | 9 | ŚRUBA | 16.30 PLN | |||
105 | 717-05432-CM | 2 | PRZEKŁADNIA | 18.80 PLN | |||
106 | 731-07355-CM | 1 | SPRĘŻYNA | 16.30 PLN | |||
107 | 731-26715-DW | 1 | SZUFLADA | 117.10 PLN | |||
108 | 732-04675A-CM | 1 | PRZEWÓD | 16.30 PLN | |||
109 | 732-04704-CM | 1 | SPRĘŻYNA | 16.30 PLN | |||
111 | 738-04502-CM | 2 | ŚRUBA | 16.30 PLN | |||
112 | 954-04260-CM | 1 | PASEK KLINOWY | 89.60 PLN | |||
121 | 710-04683C-CM | 3 | ŚRUBA | THREAD FORMING | 18.80 PLN | ||
122 | 710-04995A-CM | 5 | ŚRUBA | 18.80 PLN | |||
123 | 710-05108-CM | 6 | ŚRUBA | 16.30 PLN | |||
131 | 710-05108-CM | 1 | ŚRUBA | 16.30 PLN | |||
132 | 731-07203-CM | 1 | TARCZA OSŁONOWA | 23.00 PLN | |||
133 | 631P08141 | 1 | PRZEGRODA | 350.40 PLN | |||
134 | 787-01871B-DW | 1 | FREZARKA | 278.50 PLN | |||
135 | 732-05061B-CM | 1 | SPRĘŻYNA | 16.30 PLN | |||
136 | 732-05062B-CM | 1 | SPRĘŻYNA | 16.30 PLN | |||
137 | 747-05183-CM | 1 | PRĘT | 16.30 PLN | |||
141 | 946-05284B-CM | 1 | PRZEWÓD | 96.50 PLN | |||
151 | 687-06020-DW | 1 | ZŁĄCZKA | 59.40 PLN | |||
152 | 710-1044-CM | 1 | ŚRUBA BRZESZCZOTU | 18.80 PLN | |||
153 | 736-0524B-CM | 1 | PODPORA | 18.80 PLN | |||
154 | 748-06644-DW | 1 | ZŁĄCZKA | 31.10 PLN | |||
155 | 742P05642-DW | 1 | BRZESZCZOT | 125.70 PLN | |||
161 | 911-04150-CM | 1 | PRZEDNIA OŚ | 178.40 PLN | |||
162 | 611-05629-DW | 1 | TYLNA OŚ | 278.50 PLN | |||
163 | 712-04217-CM | 4 | NAKRĘTKA | 16.30 PLN | |||
171 | 647-04271-CM | 1 | RAMA | BLACK | 96.50 PLN | ||
172 | 664-05761-DW | 1 | WOREK NA TRAWĘ | 167.10 PLN | |||
181 | 634-07619-DW | 2 | KOŁO | 8 X 2 INCH | 79.20 PLN | ||
182 | 634-07620-DW | 2 | KOŁO PRZEDNIE | DRIVE, 8 X 2 INCH | 96.50 PLN | ||
183 | 731-07240A-CM | 2 | POKRYWA | 16.30 PLN | |||
192 | 710-05073-CM | 1 | ŚRUBA | 18.80 PLN | |||
193 | 731-26695 | 1 | ŚLIZG | 38.80 PLN | |||
201 | 731-26479-DW | 1 | POKRYWA | 107.60 PLN | |||
211 | 710-0395-CM | 2 | ŚRUBA | 18.80 PLN | |||
213 | 330019-04 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
214 | 712-04063-CM | 2 | NAKRĘTKA | 18.80 PLN | |||
221 | 720-04130-CM | 1 | GAŁKA | 18.80 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.