OF97E | FREZARKA Type 1
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N030339 | 1 | MOTOR SA 230V | GB 240V | 495.50 PLN | ||
1 | N030339 | 1 | MOTOR SA 230V | 495.50 PLN | |||
1 | N030341 | 1 | MOTOR SA 115V | GB 115V | 455.10 PLN | ||
2 | 327429-10 | 1 | FIELD 230V | GB 240V | 117.10 PLN | ||
2 | 327429-10 | 1 | FIELD 230V | 117.10 PLN | |||
2 | 327429-12 | 1 | FIELD 115V | GB 115V | 117.10 PLN | ||
3 | 323132-00 | 1 | WYŁĄCZNIK | 52.30 PLN | |||
4 | 326297-00 | 1 | ELECTRONIC 230V | 268.00 PLN | |||
4 | 326297-00 | 1 | ELECTRONIC 230V | GB 240V | 268.00 PLN | ||
4 | 326297-01 | 1 | ELECTRONIC 115V | GB 115V | 368.80 PLN | ||
5 | 330060-44 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 240V | 96.50 PLN | ||
5 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | 59.40 PLN | |||
5 | 330061-04 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 115V | 107.60 PLN | ||
6 | 580017-00 | 2 | BRUSH 230V | GB 240V | 16.30 PLN | ||
6 | 580017-00 | 2 | BRUSH 230V | 16.30 PLN | |||
6 | 580017-01 | 2 | BRUSH 115V | GB 115V | 18.80 PLN | ||
7 | 330065-13 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
8 | N535743 | 1 | ZAKOŃCZENIE | 31.10 PLN | |||
9 | N434647 | 1 | ZŁĄCZKA DO ODKURZACZA | 38.80 PLN | |||
10 | 326287-00 | 1 | KOŁPAK | 4.50 PLN | |||
11 | 326268-00 | 1 | MIECH | 79.20 PLN | |||
12 | 326283-00 | 1 | SPRĘŻYNA - PODZESPÓŁ | 52.30 PLN | |||
13 | 326279-00 | 1 | KLIPS | 3.40 PLN | |||
14 | 326607-00 | 1 | KLIPS | 9.50 PLN | |||
15 | 326933-01 | 2 | UCHWYT | 11.20 PLN | |||
16 | 326667-01 | 2 | SPRĘŻYNA SZCZOTKI | 7.60 PLN | |||
17 | 249273-04 | 1 | ETYKIETA TOWAROWA | 3.40 PLN | |||
18 | 324006-00 | 9 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
19 | 326251-00 | 1 | MAGNES | 18.80 PLN | |||
20 | 328252-01 | 1 | OSŁONA SILNIKA | 117.10 PLN | |||
21 | 320785 | 1 | OSŁONA PRZEWODU | 4.50 PLN | |||
22 | 821070 | 1 | ZACISK PRZEWODU | 3.40 PLN | |||
23 | 330065-06 | 6 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
24 | 326258-00 | 1 | POKRYWA WYŁĄCZNIKA | 10.40 PLN | |||
25 | 330065-10 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
26 | 326845-00 | 1 | PODKŁADKA SPRĘŻYSTA | 5.50 PLN | |||
27 | 329016-00 | 1 | OSŁONA | 3.40 PLN | |||
28 | 323395-13 | 1 | SPRĘŻYNA | 3.80 PLN | |||
29 | 605040-63 | 1 | ŁOŻYSKO | 10.40 PLN | |||
30 | 496154-00 | 1 | BAFFLE FAN | 5.50 PLN | |||
31 | 326616-04 | 1 | BLOKADA WRZECIONA | 42.40 PLN | |||
34 | 945121-00 | 3 | SCREW.TEMP | 3.40 PLN | |||
35 | 326600-00 | 1 | REGULATOR | 25.20 PLN | |||
36 | 326265-00 | 1 | PODZIAŁKA | 5.50 PLN | |||
37 | 321118 | 1 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
38 | 323395-14 | 1 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
39 | 329023-49 | 1 | WYSOKOŚĆ REGULATORA | 167.10 PLN | |||
40 | 326602-00 | 1 | WKŁADKA | 12.60 PLN | |||
41 | 328254-00 | 1 | OSŁONA DOLNA | 288.80 PLN | |||
42 | 326285-00 | 1 | ZACISK | 4.50 PLN | |||
43 | 570936-00 | 1 | ŁOŻYSKO | 31.10 PLN | |||
44 | 330065-04 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
45 | 326606-00 | 1 | OSŁONA | 3.40 PLN | |||
47 | 326673-00 | 1 | PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY | 25.20 PLN | |||
48 | 326286-00 | 1 | TULEJA ZACISKOWA I NAKRĘTKA - PODZESPÓŁ | 8mm | 107.60 PLN | ||
48 | 326286-01 | 1 | TULEJA ZACISKOWA I NAKRĘTKA - PODZESPÓŁ | 6.35mm 1/4 inch | GB 115V | 96.50 PLN | |
48 | 326286-02 | 1 | TULEJA ZACISKOWA I NAKRĘTKA - PODZESPÓŁ | 96.50 PLN | |||
48 | 326286-01 | 1 | TULEJA ZACISKOWA I NAKRĘTKA - PODZESPÓŁ | 6.35mm 1/4 inch | GB 240V | 96.50 PLN | |
49 | 326273-00 | 1 | OSŁONA PRZECIWPYŁOWA | 9.50 PLN | |||
50 | 326599-00 | 1 | CAP 21 MM | 5.50 PLN | |||
51 | 326598-01 | 1 | UCHWYT PRAWY | 5.50 PLN | |||
52 | 328202-01 | 1 | WYŁĄCZNIK - PODZESPÓŁ | Inc. 54 + 53 + 52 | 12.60 PLN | ||
53 | 326601-00 | 1 | GAŁKA BLOKUJĄCA | 5.50 PLN | |||
54 | 328202-01 | 1 | WYŁĄCZNIK - PODZESPÓŁ | Inc. 54 + 53 + 52 | 12.60 PLN | ||
55 | 326256-00 | 1 | DŹWIGNIA | 3.80 PLN | |||
56 | 949726-05 | 1 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
57 | 326573-01 | 6 | SCREW WING | 3.80 PLN | |||
58 | 868082-00 | 6 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
59 | 328253-00 | 1 | PŁYTA PODSTAWY - PODZESPÓŁ | 223.00 PLN | |||
60 | 326610-00 | 1 | ŚRUBA | 6.40 PLN | |||
61 | 327012-00 | 1 | PODKŁADKA SPRĘŻYSTA | 3.40 PLN | |||
62 | 868109-00 | 1 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
63 | 942931-01 | 1 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
64 | 942931-02 | 1 | SCREW.TEMP | 3.40 PLN | |||
65 | 860083-02 | 3 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
66 | N547463 | 1 | GŁOWICA REWOLWEROWA | 12.60 PLN | |||
67 | 720664-00 | 1 | KULKA | 3.40 PLN | |||
68 | 326270-00 | 1 | PŁYTA PODSTAWY | 59.40 PLN | |||
69 | 324821-00 | 1 | PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNUJĄCY | 3.40 PLN | |||
70 | 945121-00 | 8 | SCREW.TEMP | 3.40 PLN | |||
71 | 249090-00 | 2 | OSŁONA | 7.60 PLN | |||
72 | 326238-00 | 1 | PROWADNICA | 42.40 PLN | |||
73 | 326274-00 | 1 | WYLOT | 14.90 PLN | |||
74 | 937883 | 2 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
75 | 949886-30 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
76 | 326573-02 | 1 | ŚRUBA | 5.50 PLN | |||
77 | 330016-02 | 1 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
78 | 326237-00 | 1 | WSPORNIK | 38.80 PLN | |||
79 | 323395-21 | 1 | SPRĘŻYNA | 5.50 PLN | |||
80 | 942918-00 | 1 | INDEKS | 4.50 PLN | |||
81 | 326239-00 | 1 | REGULATOR | 18.80 PLN | |||
82 | 868080-00 | 2 | PRĘT | 10.40 PLN | |||
83 | 31351301 | 1 | KLUCZ | 16.30 PLN | |||
84 | 326276-03 | 1 | TULEJA OSŁONOWA | 25.20 PLN | |||
85 | 911141 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
86 | 949877-01 | 1 | KONDENSATOR | 5.50 PLN | |||
88 | 326300-00 | 1 | GAŁKA - PODZESPÓŁ | 25.20 PLN | |||
89 | 326313-01 | 1 | POKRYWA | 38.80 PLN | |||
90 | 911026 | 4 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
91 | 323395-22 | 1 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
92 | 323711-26 | 1 | O RING | 3.40 PLN | |||
93 | 868082-00 | 1 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
94 | 945121-00 | 3 | SCREW.TEMP | 3.40 PLN | |||
95 | 911058 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
800 | 870889-02 | 1 | SMAR | 38.80 PLN | |||
836 | 559582-99 | 1 | KLUCZ | 184.00 PLN | |||
837 | 559585-98 | 1 | PRZYRZĄD MONTAŻOWY | 17.00 PLN | |||
838 | 559585-99 | 1 | PIN | 15.00 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.