MH25 | MINI PIŁA WZDŁUŻNA Type 1
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 025102104 | 1 | STATOR 220V | TYPE 3 | 223.00 PLN | ||
2 | 025102104 | 1 | STATOR 220V | TYPE 2 | 223.00 PLN | ||
3 | 155160302 | 1 | WYŁĄCZNIK | M | 79.20 PLN | ||
3 | 864720-05 | 1 | WYŁĄCZNIK | TYPE 2 | 71.60 PLN | ||
3 | 864720-05 | 1 | WYŁĄCZNIK | 71.60 PLN | |||
4 | 247533-11 | 2 | BRUSH & HOLDER 230V | TYPE 2 | 38.80 PLN | ||
4 | 247533-11 | 2 | BRUSH & HOLDER 230V | TYPE 3 | 38.80 PLN | ||
5 | 030101907 | 1 | PRZEWÓD ZASILAJĄCY | M | 3.40 PLN | ||
5 | 030101906 | 1 | PRZEWÓD ZASILAJĄCY | M | 52.30 PLN | ||
5 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | M | 65.70 PLN | ||
6 | 760978-01 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
7 | 249001-00 | 1 | POKRYWA | TYPE 2 | 10.40 PLN | ||
7 | 249001-00 | 1 | POKRYWA | TYPE 3 | 10.40 PLN | ||
8 | 025120107 | 1 | OSŁONA SILNIKA | M | 3.40 PLN | ||
8 | 249000-00 | 1 | OSŁONA | TYPE 2 | 96.50 PLN | ||
8 | 249000-00 | 1 | OSŁONA | 96.50 PLN | |||
9 | N110358 | 1 | ŁOŻYSKO | 12.60 PLN | |||
11 | 868520-00 | 1 | OSŁONA PRZEWODU | TYPE 2 | 3.80 PLN | ||
11 | 868520-00 | 1 | OSŁONA PRZEWODU | TYPE 3 | 3.80 PLN | ||
12 | 025161101 | 1 | KOŁPAK | 3.80 PLN | |||
13 | 249002-00 | 1 | POKRYWA | TYPE 3 | 16.30 PLN | ||
13 | 249002-00 | 1 | POKRYWA | TYPE 2 | 16.30 PLN | ||
14 | 949896-11 | 3 | ŚRUBA | TYPE 3 | 3.40 PLN | ||
14 | 949896-11 | 3 | ŚRUBA | TYPE 2 | 3.40 PLN | ||
15 | 249416-06 | 2 | ŚRUBA | TYPE 3 | 3.40 PLN | ||
15 | 249416-06 | 2 | ŚRUBA | TYPE 2 | 3.40 PLN | ||
16 | 025130503 | 1 | WENTYLATOR | 11.20 PLN | |||
17 | 157830001 | 1 | ŁOŻYSKO | 31.10 PLN | |||
19 | 013911011 | 1 | ŚRUBA | 18.80 PLN | |||
20 | 025931096 | 1 | SPRĘŻYNA | 5.50 PLN | |||
21 | 025931309 | 1 | SPRĘŻYNA | 16.30 PLN | |||
22 | 025912703 | 1 | ŚRUBA | 5.50 PLN | |||
23 | 025912700 | 1 | ŚRUBA | 5.50 PLN | |||
24 | 025923201 | 1 | PRZYCISK | 3.40 PLN | |||
25 | 025112600 | 1 | PIN | 18.80 PLN | |||
26 | 025110801 | 1 | DŹWIGNIA | 27.90 PLN | |||
27 | 025154800 | 1 | KOŁEK GWINTOWANY | 10.40 PLN | |||
28 | 025114701 | 1 | DYSTANS | 5.50 PLN | |||
29 | 025120701 | 1 | PŁYTA | TYPE 2 | 3.40 PLN | ||
29 | 025120701 | 1 | PŁYTA | TYPE 1 | 3.40 PLN | ||
30 | 025120700 | 1 | WSPORNIK | TYPE 2 | 3.40 PLN | ||
30 | 025120700 | 1 | WSPORNIK | TYPE 1 | 3.40 PLN | ||
31 | 249412-10 | 2 | ŚRUBA | TYPE 2 | 3.40 PLN | ||
31 | 249412-10 | 2 | ŚRUBA | TYPE 1 | 3.40 PLN | ||
33 | 025120702 | 1 | PŁYTA PODSTAWY | TYPE 1 | 3.40 PLN | ||
33 | 025120702 | 1 | PŁYTA PODSTAWY | TYPE 2 | 3.40 PLN | ||
34 | 725163 | 2 | PODKŁADKA | TYPE 2 | 3.40 PLN | ||
34 | 725163 | 2 | PODKŁADKA | TYPE 1 | 3.40 PLN | ||
35 | 003811600 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
36 | 860089-25 | 3 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
37 | 725163 | 5 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
38 | 249416-10 | 3 | ŚRUBA | TYPE 3 | 3.40 PLN | ||
38 | 249416-10 | 3 | ŚRUBA | TYPE 2 | 3.40 PLN | ||
39 | 025980125 | 1 | ŁOŻYSKO ZGRZEWANE | 7.60 PLN | |||
40 | 025827000 | 1 | KLUCZ | 4.50 PLN | |||
41 | 025150203 | 1 | FSO GEAR | 195.90 PLN | |||
42 | 760232-00 | 1 | ŁOŻYSKO | 71.60 PLN | |||
43 | 025150301 | 1 | POKRYWA ŁOŻYSKA | 89.60 PLN | |||
44 | 025125402 | 1 | WYSTĘP | TYPE 3 | 3.40 PLN | ||
44 | 025125401 | 1 | WYSTĘP | TYPE 2 | 3.40 PLN | ||
45 | 025153302 | 1 | PODKŁADKA | TYPE 2 | 7.60 PLN | ||
46 | 324746-00 | 1 | ZACISK ZEWNĘTRZNY | 11.20 PLN | |||
47 | 860491-01 | 1 | SPRĘŻYNA | TYPE 1 | 3.40 PLN | ||
47 | 860491-01 | 1 | SPRĘŻYNA | TYPE 2 | 3.40 PLN | ||
48 | 249409-10 | 1 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
50 | 742041 | 3 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
51 | 025116800 | 1 | WAŁEK | 9.50 PLN | |||
52 | 025912702 | 1 | ŚRUBA | 12.60 PLN | |||
53 | 025106900 | 1 | PROWADNICA | 96.50 PLN | |||
54 | 025116002 | 1 | PŁYTA | 16.30 PLN | |||
55 | 025121604 | 1 | FSO TABLE | 306.30 PLN | |||
56 | 025120903 | 1 | PANEW | 79.20 PLN | |||
57 | 025922908 | 2 | GAŁKA | 6.40 PLN | |||
58 | 011814600 | 1 | PIN | 3.40 PLN | |||
59 | 025932200 | 1 | SPRĘŻYNA | 5.50 PLN | |||
60 | 025122201 | 1 | OGRANICZNIK | 16.30 PLN | |||
61 | 249412-10 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
62 | 025120607 | 1 | BAFFLE FAN | TYPE 3 | 10.40 PLN | ||
62 | 025120607 | 1 | BAFFLE FAN | TYPE 2 | 10.40 PLN | ||
63 | 941580-00 | 1 | SPANNER 13-17MM | 18.80 PLN | |||
64 | 379684 | 1 | ZACISK PRZEWODU | TYPE 3 | 3.40 PLN | ||
64 | 379684 | 1 | ZACISK PRZEWODU | TYPE 2 | 3.40 PLN | ||
65 | 025120212 | 1 | POKRYWA | M | 3.40 PLN | ||
65 | 025120213 | 1 | POKRYWA | M | 3.40 PLN | ||
66 | 142121900 | 1 | KONDENSATOR | 89.60 PLN | |||
67 | 249233-00 | 2 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
69 | 249232-00 | 2 | NUT M4 | 3.40 PLN | |||
70 | 003820602 | 2 | PODKŁADKA | TYPE 3 | 3.40 PLN | ||
76 | 025100100 | 1 | ZESTAW NAPRAWCZY | DE-GB (TYPE 2) | |||
76 | 025150108 | 1 | OSŁONA PRZEKŁADNI | TYPE 3 | 335.20 PLN | ||
76 | 025100103 | 1 | ZESTAW NAPRAWCZY | OTHER MARKETS (TY 2) | 3.40 PLN | ||
836 | 559563-99 | 1 | PRZYRZĄD MONTAŻOWY | ||||
837 | 559564-99 | 1 | ELEKTRONARZĘDZIE SERWISOWE | 223.00 PLN | |||
838 | 559565-99 | 1 | ELEKTRONARZĘDZIE SERWISOWE | 455.10 PLN | |||
839 | 559566-99 | 1 | ELEKTRONARZĘDZIE SERWISOWE | 455.10 PLN | |||
840 | 559567-99 | 1 | ELEKTRONARZĘDZIE SERWISOWE | 556.80 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.