EDS164 | SZLIFIERKA STOŁOWA Type 1
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743412 | 1 | WIRNIK | EDS164 TYPE 2 | 393.80 PLN | ||
1 | 162100200 | 1 | WIRNIK | EDS163 | 235.90 PLN | ||
1 | 162100200 | 1 | WIRNIK | EDS164 TYPE 1 | 235.90 PLN | ||
2 | 743413 | 1 | STOJAN | EDS164 TYPE 2 | 1023.20 PLN | ||
2 | 148102102 | 1 | STATOR 220V | EDS163 | 1444.80 PLN | ||
2 | 148102102 | 1 | STATOR 220V | EDS164 TYPE 1 | 1444.80 PLN | ||
3 | 743238 | 1 | WYŁĄCZNIK | 42.40 PLN | |||
5 | 742175-03 | 1 | PRZEWÓD ZASILAJĄCY | 42.40 PLN | |||
6 | 725184 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
7 | 742133 | 2 | OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA | 11.20 PLN | |||
8 | 744188 | 2 | WSPORNIK | 16.30 PLN | |||
9 | 880391 | 4 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
10 | 725125 | 6 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
11 | 744183 | 1 | PODPORA | 25.20 PLN | |||
13 | 744190 | 2 | OSŁONA | EDS163 | 89.60 PLN | ||
14 | 725269 | 6 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
15 | 146823100 | 6 | LOCK-NUT | 3.40 PLN | |||
16 | 742140 | 1 | NAKRĘTKA LEWA | 5.50 PLN | |||
17 | 742298 | 2 | ZACISK | 31.10 PLN | |||
18 | 742134 | 2 | PANEW | 4.50 PLN | |||
19 | 725196 | 8 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
20 | 725184 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
21 | 744227 | 2 | PIERŚCIEŃ | EDS163 | 38.80 PLN | ||
22 | 163121301 | 1 | POKRYWA LEWA | EDS163 | 3.40 PLN | ||
23 | 742042 | 2 | ŚRUBA | 4.50 PLN | |||
24 | 744184 | 1 | PODPORA | 23.00 PLN | |||
25 | 742172 | 2 | PODKŁADKA | 3.80 PLN | |||
26 | 725187 | 2 | NAKRĘTKA | M8 | 3.40 PLN | ||
27 | 742124-01 | 1 | PŁYTA | 14.90 PLN | |||
28 | 742126 | 4 | UCHWYTY | 5.50 PLN | |||
29 | 742511 | 1 | KLUCZ | 16.30 PLN | |||
31 | 742240 | 1 | KAMIEŃ | 79.20 PLN | |||
33 | 743415 | 2 | PODKŁADKA | 6mm | 3.40 PLN | ||
34 | 742153 | 2 | PANEW | 23.00 PLN | |||
35 | 744241-49 | 1 | PARA OSŁON | EDS164 TYPE 2 | 495.50 PLN | ||
35 | 742151 | 1 | OSŁONA LEWA | EDS163 | 144.70 PLN | ||
35 | 742151 | 1 | OSŁONA LEWA | EDS164 TYPE 1 | 144.70 PLN | ||
36 | 742268 | 1 | OSŁONA PRAWA | EDS163 | 3.40 PLN | ||
36 | 742268 | 1 | OSŁONA PRAWA | EDS164 TYPE 1 | 3.40 PLN | ||
36 | 744241-49 | 1 | PARA OSŁON | EDS164 TYPE 2 | 495.50 PLN | ||
37 | 113933000 | 1 | PODKŁADKA | 7.60 PLN | |||
38 | 861721-01 | 2 | ŁOŻYSKO | 12.60 PLN | |||
39 | 742041 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
40 | 742127 | 1 | ZACISK PRZEWODU | 3.40 PLN | |||
41 | 742125 | 1 | ZACISK PRZEWODU | 7.60 PLN | |||
42 | 725163 | 2 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
43 | 725698 | 2 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
44 | 725183 | 1 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
45 | 742053 | 2 | PIN | 3.40 PLN | |||
46 | 743309 | 1 | KONDENSATOR | 79.20 PLN | |||
48 | 743311 | 2 | PIN | FROM SER No 16401115 | 4.50 PLN | ||
48 | 725885 | 1 | PIN OKRĄGŁY | EDS163 | 3.80 PLN | ||
48 | 725885 | 1 | PIN OKRĄGŁY | EDS164 TYPE 1 | 3.80 PLN | ||
48 | 725885 | 1 | PIN OKRĄGŁY | UPTO SER No 16401114 | 3.80 PLN | ||
49 | 742168 | 1 | PIN | 3.40 PLN | |||
50 | 742171 | 2 | ŚRUBA | 16.30 PLN | |||
51 | 742887 | 1 | NAKRĘTKA | 5.50 PLN | |||
52 | 744185 | 1 | POKRYWA | EDS164 TYPE 1 | 96.50 PLN | ||
52 | 744185 | 1 | POKRYWA | EDS164 TYPE 2 | 96.50 PLN | ||
52 | 744228 | 1 | POKRYWA PRAWA | EDS163 | 65.70 PLN | ||
53 | 742066 | 2 | ZACISK ZEWNĘTRZNY | 18.80 PLN | |||
55 | 726430 | 2 | ŚRUBA | EDS164 TYPE 2 | 3.40 PLN | ||
56 | 725165 | 2 | PODKŁADKA | EDS164 TYPE 2 | 3.40 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.