DW8103----F | PIŁA TARCZOWA PROMIENIOWA Type 1
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 946469-00 | 99 | GAŁKA | BLADE GUARD | 3.80 PLN | ||
2 | 720959-00 | 3 | PODKŁADKA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
3 | 863709-00 | 1 | PODPORA | BLADE GUARD | 14.90 PLN | ||
4 | 863703-00 | 1 | OCHRANIACZ | BLADE GUARD | 9.50 PLN | ||
5 | 176513 | 1 | OSŁONA | BLADE GUARD | 158.00 PLN | ||
6 | 864095-00 | 1 | UPUST Z RURY | BLADE GUARD | 23.00 PLN | ||
7 | 863708-00 | 1 | PRĘT KWADRATOWY | BLADE GUARD | 52.30 PLN | ||
8 | 860074-01 | 1 | PODKŁADKA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
9 | 861842-01 | 1 | GAŁKA | BLADE GUARD | 6.40 PLN | ||
10 | 000000-00 | 1 | JUŻ NIE DOSTĘPNE | ||||
11 | 32691 | 1 | OCHRANIACZ | BLADE GUARD | 79.20 PLN | ||
12 | 760273-00 | 3 | ŚRUBA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
13 | 863707-01 | 1 | WSPORNIK | BLADE GUARD | 23.00 PLN | ||
14 | 760998-00 | 2 | ŚRUBA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
15 | 860073-01 | 2 | PODKŁADKA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
16 | 949888-06 | 1 | ŚRUBA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
17 | 862426-00 | 1 | OSŁONA | BLADE GUARD | 42.40 PLN | ||
18 | 862082-00 | 2 | DŹWIGNIA | BLADE GUARD | 12.60 PLN | ||
19 | 864053-00 | 4 | PODKŁADKA | BLADE GUARD | 12.60 PLN | ||
20 | 860301-00 | 2 | ŚRUBA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
21 | 864086-00 | 2 | PODKŁADKA REGULACYJNA | BLADE GUARD | 31.10 PLN | ||
22 | 863271-00 | 1 | KLIN ROZSZCZEPIAJĄCY | BLADE GUARD | 71.60 PLN | ||
23 | 860074-02 | 2 | PODKŁADKA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
24 | 860083-03 | 2 | NAKRĘTKA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
25 | 862081-00 | 1 | WSPORNIK | BLADE GUARD | 31.10 PLN | ||
26 | 000000-00 | 1 | JUŻ NIE DOSTĘPNE | ||||
27 | 941518-00 | 1 | ŚRUBA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
28 | 860075-00 | 1 | PODKŁADKA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
29 | 31452 | 1 | PRĘT KWADRATOWY | BLADE GUARD | 31.10 PLN | ||
30 | 863705-00 | 1 | PANEW | BLADE GUARD | 5.50 PLN | ||
31 | 864054-00 | 2 | WAŁEK | BLADE GUARD | 6.40 PLN | ||
32 | 864013-00 | 8 | PALEC | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
34 | 945632-90 | 1 | WSPORNIK | BLADE GUARD | 96.50 PLN | ||
35 | 760219-00 | 1 | ŚRUBA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
36 | 249412-20 | 1 | ŚRUBA | BLADE GUARD | 3.40 PLN | ||
37 | 864325-60 | 1 | OSŁONA - PODZESPÓŁ | PARTS NOT DRAWN | 935.40 PLN | ||
38 | 131862 | 1 | OCHRANIACZ | PARTS NOT DRAWN | |||
39 | 863320-00 | 1 | DŹWIGNIA | PARTS NOT DRAWN | 12.60 PLN | ||
40 | 863073-00 | 1 | KOŁPAK | PARTS NOT DRAWN | 9.50 PLN | ||
41 | 760483-00 | 1 | SPRĘŻYNA | PARTS NOT DRAWN | 3.40 PLN | ||
42 | 860083-04 | 1 | NAKRĘTKA | PARTS NOT DRAWN | 3.40 PLN | ||
43 | 949891-03 | 1 | ŚRUBA | PARTS NOT DRAWN | 3.40 PLN | ||
44 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | PARTS NOT DRAWN | 3.40 PLN | ||
45 | 860085-03 | 1 | ŚRUBA | PARTS NOT DRAWN | 3.40 PLN | ||
46 | 860092-01 | 1 | NAKRĘTKA | PARTS NOT DRAWN | 3.40 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.