GB200 | KOSIARKA BĘBNOWA Type 1
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 847956-32 | 1 | PŁASZCZYZNA ŚCINANIA - PODZESPÓŁ | 65.70 PLN | |||
3 | 894725 | 1 | CYLINDER | 178.40 PLN | |||
5 | 894748 | 4 | O RING | 3.40 PLN | |||
6 | 811653-49 | 1 | POLE | 59.40 PLN | |||
7 | 807285-07 | 1 | KONDENSATOR | 4.50 PLN | |||
8 | 811501 | 1 | PRZEWÓD | 3.40 PLN | |||
9 | 811503 | 1 | PRZEWÓD | 3.40 PLN | |||
10 | 372523 | 2 | SZCZOTKA | 3.40 PLN | |||
11 | 847709 | 2 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
12 | 844504-30 | 1 | RAMA LEWA | 31.10 PLN | |||
14 | 846939 | 1 | KOŁO PASOWE | 11.20 PLN | |||
15 | 824606 | 1 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
16 | 896057 | 3 | USTALACZ | 3.40 PLN | |||
17 | 896381 | 1 | PODKŁADKA PIERŚCIENIOWA | 3.80 PLN | |||
18 | 898897 | 1 | KOŁO PASOWE | 11.20 PLN | |||
19 | 897941 | 1 | ŚRUBA | 3.80 PLN | |||
20 | 848485 | 1 | PASEK | 18.80 PLN | |||
21 | 848467 | 1 | OSŁONA PASKA | 10.40 PLN | |||
22 | 894748 | 6 | O RING | 3.40 PLN | |||
24 | 820626 | 2 | PROWADNICA ZWĘŻKI | 12.60 PLN | |||
25 | 792271 | 1 | ODLEW LEWY | 23.00 PLN | |||
26 | 847655 | 2 | ŁOŻYSKO | 3.40 PLN | |||
27 | 849215 | 2 | PODKŁADKA TEKSTYLNA | 3.40 PLN | |||
28 | 846037 | 1 | POKRYWA | 4.50 PLN | |||
29 | 892528 | 2 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
30 | 748393 | 1 | WAŁEK | 25.20 PLN | |||
31 | 822437 | 1 | TYLNA OŚ | 18.80 PLN | |||
32 | 859580 | 1 | BLOK | 5.50 PLN | |||
33 | 881004 | 1 | OSŁONA | 16.30 PLN | |||
34 | 848707-32 | 1 | RURA GÓRNA | 16.30 PLN | |||
35 | 884044 | 1 | POKRYWA | 9.50 PLN | |||
36 | 805756 | 1 | BLOCK RH | 5.50 PLN | |||
37 | 805755 | 1 | BLOCK LH | 5.50 PLN | |||
38 | 826041 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
39 | 896315 | 2 | USTALACZ | 3.40 PLN | |||
40 | 899021 | 3 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
41 | 890088 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
42 | 847957 | 2 | FILTR | 3.40 PLN | |||
43 | 847966 | 2 | ŚRUBA | 3.80 PLN | |||
44 | 849904 | 2 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
45 | 845080 | 2 | NAKRĘTKA | 4.50 PLN | |||
46 | 846304 | 2 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
47 | 829371 | 1 | UCHWYT LEWY | 10.40 PLN | |||
49 | 746063 | 1 | DŹWIGNIA | 3.40 PLN | |||
50 | 795413 | 1 | WYŁĄCZNIK | ||||
51 | 892052 | 1 | HOUSING BEARING | 14.90 PLN | |||
52 | 994808 | 2 | ZACISK PRZEWODU | 3.40 PLN | |||
53 | 849256 | 7 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
54 | 846541 | 1 | WYCINANIE | 59.40 PLN | |||
55 | 845314 | 1 | PODKŁADKA BLOKUJĄCA | 3.80 PLN | |||
57 | 330048-53 | 1 | CORDSET (SPLASH) | 16.30 PLN | |||
58 | 890184 | 1 | OSŁONA PRZEWODU | 3.40 PLN | |||
59 | 892153 | 1 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
60 | 827608 | 1 | ETYKIETA | ||||
61 | 892529 | 1 | PODKŁADKA OPOROWA | 3.40 PLN | |||
62 | 894721 | 1 | OSŁONA PRZEKŁADNI | 18.80 PLN | |||
63 | 894722 | 1 | PRZEKŁADNIA | 31.10 PLN | |||
64 | 895238 | 1 | PRZEGRODA | 3.80 PLN | |||
65 | 579093-01 | 3 | CIĘGNO STALOWE | 3.40 PLN | |||
65 | 579093-01 | 3 | CIĘGNO STALOWE | 3.40 PLN | |||
66 | 995036 | 1 | PODKŁADKA SPRĘŻYSTA | 3.40 PLN | |||
67 | 995183 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
68 | 996589 | 1 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
69 | 996605 | 1 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
70 | 848710-32 | 2 | RURA OPADOWA | 14.90 PLN | |||
71 | 996930 | 1 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
72 | 844840 | 1 | ŁĄCZNIK (ROZGAŁĘZIACZ) | 96.50 PLN | |||
73 | 999271 | 3 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
74 | 892072 | 1 | PRZEWÓD | 3.40 PLN | |||
80 | 811924 | 1 | SKRZYNKA | 89.60 PLN | |||
81 | 793641 | 1 | ETYKIETA | 6.40 PLN | |||
96 | 812151 | 2 | CIĘGNO | 3.40 PLN | |||
97 | 893263 | 2 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
98 | 844941 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
99 | 898996 | 1 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
100 | 898526 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
108 | 844505 | 2 | PODPORA RUROWA | 14.90 PLN | |||
109 | 844502 | 1 | WSPORNIK LEWY | 9.50 PLN | |||
111 | 844501 | 1 | WSPORNIK PRAWY | 7.60 PLN | |||
112 | 846268 | 2 | NIT | 3.40 PLN | |||
115 | 796490 | 2 | NUT WING | 4.50 PLN | |||
116 | 845925 | 1 | ODLEW PRAWY | 107.60 PLN | |||
119 | 886985 | 2 | USTALACZ | 3.40 PLN | |||
120 | 814766 | 1 | PRZEDNIA OŚ | 10.40 PLN | |||
121 | 812830 | 2 | WAŁEK | 14.90 PLN | |||
122 | 746060 | 1 | PRZEWÓD | 3.40 PLN | |||
123 | 746058 | 1 | NACIĄG PRZEWODU | 3.40 PLN | |||
124 | 826040 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
125 | 746054 | 2 | PRZYCISK | 3.40 PLN | |||
126 | 844838 | 2 | ZACISK | 14.90 PLN | |||
127 | 894789 | 1 | PRZEWÓD ZASILAJĄCY | 3.40 PLN | |||
147 | 990735 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.