GR388 | KOSIARKA OBROTOWA Type 1
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 596275-00 | 1 | FREZARKA | 556.80 PLN | |||
2 | 568063-00 | 1 | KLUCZ | 27.90 PLN | |||
3 | 559839-00 | 1 | ŚRUBA BRZESZCZOTU | 18.80 PLN | |||
4 | 568025-00 | 1 | BRZESZCZOT | 134.70 PLN | |||
5 | 568586-00 | 1 | WIRNIK NAPĘDZANY | 71.60 PLN | |||
6 | 568054-00 | 4 | USTALACZ | 3.40 PLN | |||
7 | 568064-00 | 2 | GAŁKA - PODZESPÓŁ | 11.20 PLN | |||
8 | 279716-00 | 2 | SCREW 140080 | 3.40 PLN | |||
9 | 568019-00 | 2 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
10 | 568695-00 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
12 | 568022-00 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
13 | 279724-00 | 1 | SWITCH SA 209430 | 187.50 PLN | |||
14 | 568023-00 | 1 | SPRĘŻYNA | 16.30 PLN | |||
15 | 568024-00 | 2 | KOŁPAK | 3.40 PLN | |||
16 | 568026-00 | 1 | UCHWYT GÓRNY | 149.00 PLN | |||
17 | 568027-00 | 4 | SPRĘŻYNA | 7.60 PLN | |||
18 | 596276-00 | 1 | SILNIK - PODZESPÓŁ | 1241.70 PLN | |||
19 | 279746-00 | 2 | SPACER 340060 | 3.80 PLN | |||
20 | 568065-00 | 1 | PRĘT | 42.40 PLN | |||
21 | 568030-00 | 1 | PIN | 12.60 PLN | |||
22 | 568031-00 | 1 | OŚ | 12.60 PLN | |||
23 | 568032-00 | 1 | OŚ | 14.90 PLN | |||
24 | 568033-00 | 1 | UCHWYT LEWY | 52.30 PLN | |||
25 | 568034-00 | 1 | UCHWYT PRAWY | 52.30 PLN | |||
26 | 559798-00 | 3 | KLIPS DO PRZEWODU | 5.50 PLN | |||
27 | 596277-00 | 1 | KLAPA | 65.70 PLN | |||
28 | 596278-00 | 1 | POKRYWA | 79.20 PLN | |||
29 | 568447-00 | 1 | POJEMNIK NA TRAWĘ - PODZESPÓŁ | 149.00 PLN | |||
31 | 569077-00 | 2 | KOŁO | 38.80 PLN | |||
32 | 596279-00 | 2 | KOŁO | 42.40 PLN | |||
33 | 569075-00 | 2 | KOŁPAK | 16.30 PLN | |||
34 | 596280-00 | 2 | KOŁPAK | 11.20 PLN | |||
36 | 568072-00 | 1 | KONDENSATOR | 158.00 PLN | |||
38 | 568045-00 | 1 | KLAPA | 96.50 PLN | |||
39 | 368028 | 1 | PODKŁADKA PLASTIKOWA | 11.20 PLN | |||
40 | 567798-00 | 1 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
41 | 568051-00 | 1 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
42 | 559824-00 | 4 | ŚRUBA | 3.80 PLN | |||
43 | 596281-00 | 4 | KOŁPAK | 11.20 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.