ŁADOWARKA - PODZESPÓŁ Type | N561332
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | BHHV315J | WYCIĄG PYŁU | 1 | QW | Live | |||
20 | 1 | BHHV320J | WYCIĄG PYŁU | H1 | QW | Live | |||
17 | 1 | BHSB315J | ODKURZACZ DO CIECZY | H1 | 7.2-10.8V - 0.4A - QW | QW | Live | ||
17 | 1 | BHSB320JP | ODKURZACZ DO CIECZY | H1 | QW | Live | |||
7 | 1 | DV1015EL | WYCIĄG PYŁU | H1 | QW | Discontinued | 31/01/2017 | ||
7 | 1 | DV7215EL | WYCIĄG PYŁU | H1 | QW | Discontinued | 31/01/2017 | ||
2 | 1 | DVJ215J | WYCIĄG PYŁU | 1 | QW | Live | |||
2 | 1 | DVJ315J | WYCIĄG PYŁU | 1 | QW | Live | |||
2 | 1 | DVJ320J | WYCIĄG PYŁU | 1 | QW | Live | |||
2 | 1 | DVJ325J | WYCIĄG PYŁU | 1 | QW | Live | |||
10 | 1 | REVDD12C | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | QW | Live | |||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.