ŚRUBA Type | 90524829
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | BDCDS18 | SZLIFIERKA | 1 | QW | Live | |||
8 | 1 | BDM55 | SZLIFIERKA | 1 | CH | Discontinued | 07/09/2020 | ||
8 | 1 | BDM55 | SZLIFIERKA | 1 | QS | Discontinued | 31/03/2020 | ||
26 | 1 | BEW200 | SZLIFIERKA | 1 | QS | Live | |||
8 | 1 | BEW230 | SZLIFIERKA | 2 | QS | Live | |||
8 | 1 | BEW230K | SZLIFIERKA | 1 | QS | Discontinued | 24/11/2021 | ||
8 | 1 | BEW230SBC | SZLIFIERKA | 2 | QS | Live | |||
8 | 1 | BEW230SBCK | SZLIFIERKA | 2 | QS | Live | |||
25 | 1 | KA280 | SZLIFIERKA OSCYLACYJNA | 1 | QS | Live | |||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.