SZCZOTKA Type | N757182
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | BDPSE1815P | RURA SZTYWNA ODKURZACZA | H1 | QW | Live | |||
48 | 1 | BDPSE3615 | RURA SZTYWNA ODKURZACZA | H1 | QW | Live | |||
48 | 1 | BHFEV1825C | RURA SZTYWNA ODKURZACZA | H1 | QW | Live | |||
48 | 1 | BHFEV1825CP | RURA SZTYWNA ODKURZACZA | H1 | QW | Live | |||
48 | 1 | BHFEV182B | RURA SZTYWNA ODKURZACZA | H1 | XJ | Live | |||
48 | 1 | BHFEV182C | RURA SZTYWNA ODKURZACZA | H1 | QW | Live | |||
48 | 1 | BHFEV182CP | RURA SZTYWNA ODKURZACZA | H1 | QW | Live | |||
48 | 1 | BHFEV362D | RURA SZTYWNA ODKURZACZA | H1 | QW | Live | |||
48 | 1 | BHFEV362DA | RURA SZTYWNA ODKURZACZA | H1 | QW | Live | |||
48 | 1 | BHFEV362DP | RURA SZTYWNA ODKURZACZA | H1 | QW | Live | |||
48 | 1 | BHFEV36B2D | RURA SZTYWNA ODKURZACZA | H1 | QW | Live | |||
48 | 1 | BHFEV36B2DW | RURA SZTYWNA ODKURZACZA | H1 | QW | Live | |||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.