ZAWÓR Type | N463044
Ogólne dane
Status | No Longer Stocked |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 1 | 928 AC1 1/2 | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
2 | 1 | 929 PC1 1/2 | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
2 | 1 | 943 PC1 1/2 | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
2 | 1 | 943 PC2 1/2 | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
40 | 1 | MPF59038 | ZAPADKA | 1 | XJ | Live | |||
2 | 1 | MPF980381 | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
2 | 1 | MPF980501 | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
2 | 1 | MPF990501 | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
37 | 1 | NS.1400F | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
2 | 1 | NS.2500G | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
2 | 1 | NS.3100G | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
2 | 1 | NS.3500G | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
40 | 1 | VR.SJ3500PB | ZAPADKA | 1 | XJ | Live | |||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.