ŚRUBA Type | 1004750-26
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | BES700 | WYCHYLANA PIŁA | 1 | QS | Live | |||
28 | 6 | BES701 | WYCHYLANA PIŁA | 1 | QS | Live | |||
54 | 6 | BES702 | WYCHYLANA PIŁA | 1 | QS | Live | |||
2 | 6 | BES710 | WYCHYLANA PIŁA | 1 | QS | Live | |||
4 | 6 | FMCS701 | WYCHYLANA PIŁA | H1 | QW | Live | |||
4 | 6 | FMCS701 | WYCHYLANA PIŁA | H1 | XJ | Live | |||
4 | 6 | SFMCS701 | WYCHYLANA PIŁA | H1 | QW | Live | |||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.