ŚRUBA Type | 373158
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | 2 | 374455 | SZLIFIERKA OSCYLACYJNA | 2 | CH | Discontinued | 05/01/2002 | ||
127 | 2 | 374455 | SZLIFIERKA OSCYLACYJNA | 2 | DE | Discontinued | 05/01/2002 | ||
127 | 2 | AST4 | SZLIFIERKA OSCYLACYJNA | 1 | CH | Discontinued | 17/02/2009 | ||
127 | 2 | AST4 | SZLIFIERKA OSCYLACYJNA | 1 | XK | Discontinued | 17/02/2009 | ||
127 | 2 | AST4 | SZLIFIERKA OSCYLACYJNA | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
127 | 2 | AST4XC | SZLIFIERKA OSCYLACYJNA | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
20 | 2 | BCST918B | KOSIARKI ŻYŁKOWE STRUNOVÉ SEKAČKY | 1 | XJ | Live | |||
20 | 2 | BCST918D1 | KOSIARKI ŻYŁKOWE STRUNOVÉ SEKAČKY | 1 | QW | Live | |||
16 | 4 | BCSTA536 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 1 | QW | Live | |||
16 | 1 | BCSTE636 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 1 | QW | Live | |||
20 | 2 | BCSTR918B | OKRAWARKA | 1 | XJ | Live | |||
20 | 2 | BCSTR918D1 | KOSIARKI ŻYŁKOWE STRUNOVÉ SEKAČKY | 1 | QW | Live | |||
26 | 2 | BDST182L1 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 1 | QW | Live | |||
26 | 2 | BDST182ST1 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 1 | QW | Discontinued | 31/12/2019 | ||
26 | 2 | BDST182ST1 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 2 | QW | Discontinued | 31/12/2019 | ||
12 | 1 | BEHTS551 | NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU | 1 | QS | Live | |||
4 | 2 | BEPW1300 | MYJKA CIŚNIENIOWA | 1 | QS | Live | |||
4 | 2 | BEPW1300L | MYJKA CIŚNIENIOWA | 1 | QS | Live | |||
4 | 2 | BEPW1300LKI | MYJKA CIŚNIENIOWA | 1 | QS | Live | |||
4 | 2 | BEPW1300LPA | MYJKA CIŚNIENIOWA | 1 | QS | Live | |||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.