OSŁONA Type | 397118-00
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | 2 | D27111 | PO-TABLE TOP MITRE SAW | 2 | QS | Live | |||
303 | 1 | D27111 | PO-TABLE TOP MITRE SAW | 2 | QS | Live | |||
123 | 2 | D27111 | PO-TABLE TOP MITRE SAW | 1 | QS | Discontinued | 01/08/2012 | ||
303 | 1 | D27112 | PO-TABLE TOP MITRE SAW | 3 | QS | Live | |||
303 | 1 | D27112 | PO-TABLE TOP MITRE SAW | 2 | QS | No Longer Manufactured | 01/07/2018 | ||
303 | 1 | D27112 | PO-TABLE TOP MITRE SAW | 1 | QS | Discontinued | 01/08/2012 | ||
115 | 1 | DCS365 | WYCHYLANA PIŁA | 1 | QW | Live | |||
172 | 2 | DHS780 | WYCHYLANA PIŁA | 20 | QS | Discontinued | 05/08/2019 | ||
172 | 2 | DHS780 | WYCHYLANA PIŁA | 20 | QW | Discontinued | 05/08/2019 | ||
172 | 2 | DHS780 | WYCHYLANA PIŁA | 21 | QW | Discontinued | 01/01/2023 | ||
172 | 2 | DHS780 | WYCHYLANA PIŁA | 21 | QS | Discontinued | 01/01/2023 | ||
37 | 4 | DW017 | WYCHYLANA PIŁA | 1 | QW | Discontinued | 01/06/2006 | ||
37 | 4 | DW017K2 | 8.5 SLIDE MITRE SAW | 1 | QW | Discontinued | |||
37 | 4 | DW017KH | 8.5 SLIDE MITRE SAW | 1 | QW | Discontinued | |||
37 | 4 | DW712 | WYCHYLANA PIŁA | 4 | CH | Discontinued | 09/07/2012 | ||
37 | 4 | DW712 | WYCHYLANA PIŁA | 7 | QS | Live | |||
37 | 4 | DW712 | WYCHYLANA PIŁA | 6 | QS | Discontinued | 30/08/2019 | ||
37 | 4 | DW712 | WYCHYLANA PIŁA | 1 | CH | Discontinued | 01/04/2006 | ||
37 | 4 | DW712 | WYCHYLANA PIŁA | 1 | QS | Discontinued | 01/04/2006 | ||
37 | 4 | DW712 | WYCHYLANA PIŁA | 5 | CH | Discontinued | 28/02/2017 | ||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.