SFMCE510D2K OSCILLATING TOOL Type 1 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N895996 | 1 | OSŁONA - PODZESPÓŁ | QW | 42.40 PLN | |||
2 | NA049508 | 1 | WRZECIONO - PODZESPÓŁ | QW | 205.50 PLN | |||
3 | NA049524 | 1 | SILNIK I WYŁĄCZNIK - PODZESPÓŁ | QW | 495.50 PLN | |||
4 | N858703 | 1 | DIODA ŚWIECĄCA | QW | 27.90 PLN | |||
5 | N804246 | 1 | ZŁĄCZKA | QW | 3.80 PLN | |||
6 | NA049506 | 1 | MIESZADŁO | QW | 18.80 PLN | |||
7 | N885171 | 1 | POZIOM | QW | 7.60 PLN | |||
8 | N826127 | 1 | PRZYCISK BLOKADY | QW | 3.40 PLN | |||
9 | N165498 | 1 | SPRĘŻYNA | QW | 3.40 PLN | |||
10 | N463678 | 11 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
11 | 330019-03 | 4 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
12 | N140357 | 1 | SPRĘŻYNA | QW | 3.40 PLN | |||
13 | N175484 | 1 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
14 | N243985 | 1 | NAKRĘTKA | QW | 3.40 PLN | |||
15 | N887674 | 1 | ZACZEP | QW | 3.40 PLN | |||
16 | N517456 | 1 | SZYNA | QW | 3.40 PLN | |||
17 | N517458 | 1 | POKRYWA | QW | 3.40 PLN | |||
18 | N896431 | 4 | KLOCEK DO SZLIFOWANIA | QW | 3.40 PLN | |||
19 | 90621610 | 10 | WTYCZKA | QW | 3.40 PLN | |||
20 | N896000 | 1 | OSŁONA - PODZESPÓŁ | QW | 18.80 PLN | |||
21 | N870879 | 1 | POKRYWA | QW | 3.80 PLN | |||
22 | N593131 | 1 | WTYCZKA | QW | 3.40 PLN | |||
51 | 90583886 | 1 | NAKRĘTKA ZEWNĘTRZNA | QW | 5.50 PLN | |||
52 | 90583887 | 1 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
53 | 90583888 | 1 | PIERŚCIEŃ | QW | 3.40 PLN | |||
54 | N440293 | 1 | KOŁNIERZ | QW | 3.40 PLN | |||
55 | 90584745 | 1 | KLUCZ SPECJALNY | QW | 5.50 PLN | |||
101 | 90583530 | 1 | PŁYTA DOCISKOWA | QW | 31.10 PLN | |||
102 | 90604632 | 1 | OSTRZE – CIĘCIE WGŁĘBNE | QW | 14.90 PLN | |||
103 | 90604633 | 1 | OSTRZE – CIĘCIE WGŁĘBNE | QW | 18.80 PLN | |||
104 | 90585838 | 1 | OSTRZE - WIDIOWE | QW | 38.80 PLN | |||
110 | 90586018 | 1 | RURA - PODZESPÓŁ | QW | 23.00 PLN | |||
821 | NA026951 | 1 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | QW | 3.40 PLN | |||
866 | NA154282 | 1 | AKUMULATOR 18V - 2.0AH - 36WH | SFMCB202-XJ | QW | 335.20 PLN | ||
867 | NA020935 | 1 | SKRZYNKA ZESTAWU | QW | 278.50 PLN | |||
871 | N567649 | 1 | ŁADOWARKA - PODZESPÓŁ | QW | 228.00 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.