ST152 WYRZYNARKA Type 1 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152100202 | 1 | TWORNIK | 115V TYPE 1 | DE | 630.80 PLN | ||
1 | 152100200 | 1 | TWORNIK | 220 / 240V TYPE 1 | DE | 335.20 PLN | ||
1 | 943537-01 | 1 | FSO ARMATURE 220V | 220V TYPE 2 | DE | 350.40 PLN | ||
1 | 943537-01 | 1 | FSO ARMATURE 220V | 240V TYPE 2 | DE | 350.40 PLN | ||
1 | 943537-00 | 1 | ARMATURE 115V | 115V TYPE 2 | DE | 306.30 PLN | ||
2 | 152102103 | 1 | FIELD 220V | 220 / 240V TYPE 1 | DE | 278.50 PLN | ||
2 | 152102105 | 1 | FIELD 115V | 115V TYPE 1 | DE | 3.40 PLN | ||
2 | 943536-02 | 1 | POLE | 240V TYPE 2 | DE | 65.70 PLN | ||
2 | 943536-01 | 1 | POLE | 220V TYPE 2 | DE | 79.20 PLN | ||
2 | 943536-00 | 1 | POLE | 115V TYPE 2 | DE | 79.20 PLN | ||
3 | 249031-00 | 1 | WYŁĄCZNIK | DE | 59.40 PLN | |||
4 | 140105703 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | 115V TYPE 1 | DE | 52.30 PLN | ||
4 | 140105703 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | 115V TYPE 2 | DE | 52.30 PLN | ||
4 | 140105702 | 2 | BRUSH HOLDER 230V | 220 / 240V TYPE 1 | DE | 52.30 PLN | ||
5 | 378990 | 1 | PRZEWÓD ZASILAJĄCY | GB 115V | DE | 107.60 PLN | ||
5 | 325612-04 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 240V | DE | 107.60 PLN | ||
5 | 152101920 | 1 | PRZEWÓD - PODZESPÓŁ | DE | ||||
6 | 868520-00 | 1 | OSŁONA PRZEWODU | DE | 3.80 PLN | |||
7 | 152121904 | 1 | KONDENSATOR | DE | 125.70 PLN | |||
8 | 941059-05 | 1 | SKRZYNKA POLA | TYPE 2 | DE | 79.20 PLN | ||
9 | 249023-00 | 1 | POKRYWA | DE | 27.90 PLN | |||
10 | 249024-00 | 2 | POKRYWA SZCZOTKI | DE | 5.50 PLN | |||
11 | 152151901 | 1 | POKRYWA | DE | 11.20 PLN | |||
12 | 379684 | 1 | ZACISK PRZEWODU | GB 115V | DE | 3.40 PLN | ||
12 | 379684 | 1 | ZACISK PRZEWODU | GB 240V | DE | 3.40 PLN | ||
12 | 379684 | 1 | ZACISK PRZEWODU | GB 115V | DE | 3.40 PLN | ||
12 | 379684 | 1 | ZACISK PRZEWODU | GB 240V | DE | 3.40 PLN | ||
12 | 379684 | 1 | ZACISK PRZEWODU | DE | 3.40 PLN | |||
13 | 249102-01 | 1 | WYŁĄCZNIK | DE | 59.40 PLN | |||
14 | 141830000 | 1 | ŁOŻYSKO | DE | 25.20 PLN | |||
15 | 941062-00 | 1 | BAFFLE FAN | TYPE 2 | DE | 14.90 PLN | ||
16 | 941058-00 | 1 | USZCZELKA | TYPE 2 | DE | 6.40 PLN | ||
17 | 142830000 | 1 | ŁOŻYSKO | DE | 25.20 PLN | |||
18 | 142152401 | 1 | ŚRUBA | DE | 11.20 PLN | |||
19 | 247945-05 | 1 | FSO GEAR CASE SA | TYPE 2 | DE | 284.70 PLN | ||
20 | 142970604 | 1 | PODKŁADKA NYLONOWA | DE | 12.60 PLN | |||
21 | 072810100 | 2 | PIN | DE | 3.40 PLN | |||
22 | 142930193 | 1 | PODKŁADKA | DE | 3.40 PLN | |||
23 | 142930194 | 1 | PODKŁADKA | DE | 3.40 PLN | |||
24 | 940942-00 | 1 | FSO GEAR ECC. | TYPE 2 | DE | 268.00 PLN | ||
25 | 142930196 | 1 | PODKŁADKA | DE | 3.40 PLN | |||
26 | 142980032 | 2 | PIERŚCIEŃ | DE | 16.30 PLN | |||
27 | 940943-00 | 2 | PRZECIWWAGA | DE | 38.80 PLN | |||
28 | 940944-00 | 1 | PRZECIWWAGA | DE | 31.10 PLN | |||
29 | 142153301 | 1 | MIMOŚRÓD | DE | 149.00 PLN | |||
30 | 247651-00 | 1 | PODKŁADKA | DE | 3.40 PLN | |||
31 | 120820700 | 1 | PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNUJĄCY | DE | 3.40 PLN | |||
32 | 142810200 | 2 | PIN OKRĄGŁY | DE | 3.40 PLN | |||
33 | 142980033 | 1 | FSO BEARING,NEEDLE | DE | 96.50 PLN | |||
34 | 142151400 | 1 | JARZMO | DE | 107.60 PLN | |||
35 | 142154400 | 1 | ZACISK | DE | 12.60 PLN | |||
36 | 142154200 | 2 | OSŁONA | DE | 5.50 PLN | |||
37 | 152934042 | 4 | SPRĘŻYNA | DE | 3.40 PLN | |||
38 | 142153600 | 1 | PŁYTA | DE | 3.40 PLN | |||
39 | 247944-00 | 1 | FSO COVER SA | TYPE 2 | DE | 246.00 PLN | ||
40 | 152151400 | 1 | BEARING BRASS BUSH | DE | 14.90 PLN | |||
41 | 152921020 | 1 | NAKRĘTKA | TYPE 1 | DE | 5.50 PLN | ||
41 | 940956-00 | 1 | NAKRĘTKA | TYPE 2 | DE | 27.90 PLN | ||
42 | 142152300 | 1 | PANEW | DE | 14.90 PLN | |||
43 | 142930191 | 2 | PODKŁADKA MAŁA | DE | 3.40 PLN | |||
44 | 142152801 | 1 | PODKŁADKA FILCOWA | DE | 3.40 PLN | |||
45 | 142930192 | 1 | DUŻA PODKŁADKA | DE | 3.40 PLN | |||
47 | 142910706 | 1 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
48 | 018810000 | 1 | PIN | DE | 3.40 PLN | |||
49 | 247439-50 | 1 | FSO GUIDE SA | DE | 107.60 PLN | |||
50 | 940961-00 | 1 | OCHRANIACZ | TYPE 2 | DE | 5.50 PLN | ||
51 | 940955-05 | 1 | DŹWIGNIA | TYPE 2 | DE | 18.80 PLN | ||
51 | 152157400 | 1 | DŹWIGNIA | TYPE 1 | DE | 38.80 PLN | ||
52 | 142810400 | 1 | PIN ŚRUBOWY | DE | 3.40 PLN | |||
53 | 013831000 | 1 | BALL 6MM | DE | 3.40 PLN | |||
54 | 142934024 | 1 | SPRĘŻYNA | DE | 3.40 PLN | |||
55 | 034810700 | 1 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
56 | 941053-00 | 1 | FSO SHOE | DE | 89.60 PLN | |||
57 | 142116300 | 1 | PŁYTA | DE | 25.20 PLN | |||
58 | 247129-05 | 2 | ŚRUBA | TYPE 2 | DE | 3.40 PLN | ||
59 | 142153302 | 2 | PODKŁADKA | DE | 5.50 PLN | |||
60 | 142810104 | 1 | PIN | DE | 3.40 PLN | |||
61 | 142153800 | 1 | DŹWIGNIA | DE | 12.60 PLN | |||
62 | 860322-00 | 1 | PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNUJĄCY | DE | 3.40 PLN | |||
63 | 249408-11 | 1 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
64 | 949896-12 | 6 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
65 | 249424-08 | 2 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
66 | 720685-00 | 3 | SCREW.TEMP | DE | 3.40 PLN | |||
68 | 140164501 | 1 | LEAD 140MM RED | DE | 3.40 PLN | |||
69 | 249416-06 | 6 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
71 | 048810106 | 1 | KOŁEK | DE | 3.40 PLN | |||
72 | 152164514 | 1 | LEAD 130MM BLUE | DE | 3.80 PLN | |||
73 | 152164515 | 1 | LEAD 125MM YELLOW | DE | 3.80 PLN | |||
74 | 152164519 | 1 | LEAD 110MM BLUE | DE | 3.40 PLN | |||
75 | 152164512 | 1 | LEAD 120MM GREEN | DE | 3.80 PLN | |||
76 | 860205-04 | 3 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
77 | 249282-00 | 1 | PODZIAŁKA | DE | 4.50 PLN | |||
79 | 249070-00 | 1 | INSERT PVC | DE | 3.40 PLN | |||
81 | 152124500 | 1 | SEGMENT | TYPE 1 | DE | 65.70 PLN | ||
83 | 140130501 | 1 | WENTYLATOR | TYPE 1 | DE | 9.50 PLN | ||
84 | 142151401 | 1 | OSŁONA | DE | 16.30 PLN | |||
85 | 142815100 | 1 | NIT | DE | 5.50 PLN | |||
86 | 247650-00 | 1 | PODKŁADKA | DE | 3.40 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.