SVJ520BFS WYCIĄG PYŁU Type H1 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000000-05 | 1 | PARTIAL SUPPORT - ONLY PARTS LISTED AVAI | QW | ||||
2 | 90627528 | 2 | SPRĘŻYNA | QW | 3.40 PLN | |||
3 | 90606955-03 | 1 | ZWALNIANIE DŹWIGNI | QW | 10.40 PLN | |||
4 | 90605950 | 1 | WYLOT | QW | 3.80 PLN | |||
5 | 90571477-01 | 17 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
8 | 90627524 | 3 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
10 | N925219 | 1 | SILNIK - PODZESPÓŁ | QW | 71.60 PLN | |||
15 | 90620997 | 1 | POKRYWA | QW | 3.80 PLN | |||
16 | N925321 | 1 | MISA | QW | 52.30 PLN | |||
17 | 90624626 | 1 | WYZWALACZ | QW | 3.40 PLN | |||
18 | 90627527 | 1 | SPRĘŻYNA | QW | 3.40 PLN | |||
19 | N925243 | 1 | GŁOWICA - PODZESPÓŁ | QW | 65.70 PLN | |||
20 | N924396 | 1 | WAŁEK - PODZESPÓŁ | QW | 42.40 PLN | |||
26 | N924412 | 1 | STOPA - PODZESPÓŁ | QW | 335.20 PLN | |||
27 | 90601722 | 1 | ŚRUBA | QW | 4.50 PLN | |||
28 | N925403 | 1 | UCHWYT - PODZESPÓŁ | QW | 42.40 PLN | |||
29 | 90602829-01 | 1 | BASE PLATE | QW | 25.20 PLN | |||
30 | N925242 | 1 | ŁADOWARKA | QW | 71.60 PLN | |||
33 | N925414 | 1 | SILNIK - PODZESPÓŁ I UCHWYTY | QW | 71.60 PLN | |||
34 | N925343 | 1 | SILNIK - PODZESPÓŁ | QW | 31.10 PLN | |||
35 | N924916 | 1 | UCHWYTY | QW | 27.90 PLN | |||
36 | 90592224 | 1 | PROWADNICA PASKA | QW | 9.50 PLN | |||
37 | N548025 | 1 | PRZEKŁADNIA | QW | 3.40 PLN | |||
38 | 90608567 | 1 | KANAŁ | QW | 27.90 PLN | |||
39 | N924492 | 1 | UCHWYT DOLNY | QW | 228.00 PLN | |||
41 | 90625402 | 1 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | QW | 3.40 PLN | |||
42 | 90627690 | 1 | SZCZOTKA | QW | 10.40 PLN | |||
43 | 90562789-04 | 1 | WENTYLATOR | QW | 10.40 PLN | |||
43 | 90562789-04 | 1 | WENTYLATOR | QW | 10.40 PLN | |||
44 | 311940-01 | 2 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
45 | 90626637 | 1 | PODPORA | QW | 14.90 PLN | |||
46 | N760693 | 1 | SILNIK - PODZESPÓŁ | QW | 71.60 PLN | |||
47 | N519708 | 1 | RAMA | QW | 5.50 PLN | |||
48 | 90606058-01 | 1 | FILTR | QW | 18.80 PLN | |||
49 | 90606057-01 | 1 | FILTR WSTĘPNY | QW | 14.90 PLN | |||
50 | 90615870 | 1 | KLAPA | QW | 3.40 PLN | |||
51 | 90626425 | 1 | USTALACZ | QW | 3.40 PLN | |||
52 | 90620562-01 | 1 | PCB | QW | 16.30 PLN | |||
53 | 90614011 | 1 | POKRYWA | QW | 5.50 PLN | |||
56 | 90621658 | 1 | HANDLE | QW | 3.40 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.