DW8103----A PIŁA TARCZOWA PROMIENIOWA Type 1 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860792-00 | 1 | GAŁKA - PODZESPÓŁ | ELEVATING GROUP | XJ | 16.30 PLN | ||
2 | 934401-00 | 1 | ŚRUBA | ELEVATING GROUP | XJ | 3.40 PLN | ||
3 | 860085-10 | 2 | ŚRUBA | ELEVATING GROUP | XJ | 3.40 PLN | ||
4 | 720959-00 | 2 | PODKŁADKA | ELEVATING GROUP | XJ | 3.40 PLN | ||
5 | 860784-00 | 1 | KOŁPAK | ELEVATING GROUP | XJ | 18.80 PLN | ||
6 | 860238-00 | 4 | ŚRUBA | ELEVATING GROUP | XJ | 3.40 PLN | ||
7 | 860073-01 | 4 | PODKŁADKA | ELEVATING GROUP | XJ | 3.40 PLN | ||
8 | 860237-00 | 1 | WSKAŹNIK | ELEVATING GROUP | XJ | 11.20 PLN | ||
9 | 863912-00 | 1 | PODPORA | ELEVATING GROUP | XJ | 9.50 PLN | ||
10 | 33077 | 1 | PLAKIETKA Z NAZWĄ | ELEVATING GROUP | XJ | 11.20 PLN | ||
11 | 860301-00 | 2 | ŚRUBA | ELEVATING GROUP | XJ | 3.40 PLN | ||
12 | 860787-90 | 1 | PODPORA | ELEVATING GROUP | XJ | 16.30 PLN | ||
13 | 860074-03 | 2 | PODKŁADKA | ELEVATING GROUP | XJ | 3.40 PLN | ||
14 | 860093-14 | 2 | ŚRUBA | ELEVATING GROUP | XJ | 3.40 PLN | ||
15 | 946469-00 | 2 | GAŁKA | ELEVATING GROUP | XJ | 3.80 PLN | ||
16 | 860075-00 | 2 | PODKŁADKA | ELEVATING GROUP | XJ | 3.40 PLN | ||
17 | 863710-00 | 1 | PRĘT | ELEVATING GROUP | XJ | 38.80 PLN | ||
18 | 860786-00 | 1 | OGRANICZNIK GUMOWY | ELEVATING GROUP | XJ | 4.50 PLN | ||
19 | 860238-00 | 1 | ŚRUBA | ELEVATING GROUP | XJ | 3.40 PLN | ||
20 | 860074-01 | 1 | PODKŁADKA | ELEVATING GROUP | XJ | 3.40 PLN | ||
21 | 860238-04 | 1 | ŚRUBA | ELEVATING GROUP | XJ | 3.40 PLN | ||
22 | 863227-00 | 2 | PRĘT | ELEVATING GROUP | XJ | 23.00 PLN | ||
23 | 860908-02 | 1 | RAMIĘ | ELEVATING GROUP | XJ | 2069.50 PLN | ||
24 | 860429-00 | 1 | ODBÓJ | ELEVATING GROUP | XJ | 5.50 PLN | ||
25 | 930574-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | ELEVATING GROUP | XJ | 3.80 PLN | ||
26 | 860093-03 | 2 | ŚRUBA | ELEVATING GROUP | XJ | 3.40 PLN | ||
27 | 862067-90 | 1 | KOŁPAK | ELEVATING GROUP | XJ | 23.00 PLN | ||
28 | 31400 | 1 | PLAKIETKA Z NAZWĄ | DW 8103 | XJ | 5.50 PLN | ||
28 | 31399 | 99 | PLAKIETKA Z NAZWĄ | DW 8101 | XJ | 3.80 PLN | ||
29 | 864032-00 | 1 | PLAKIETKA Z NAZWĄ | ELEVATING GROUP | XJ | 10.40 PLN | ||
30 | 860807-00 | 1 | PŁYTA | ELEVATING GROUP | XJ | 4.50 PLN | ||
31 | 860910-02 | 1 | KOLUMNA - PODZESPÓŁ | ELEVATING GROUP | XJ | 144.70 PLN | ||
32 | 860791-00 | 1 | RURA WZNOSZĄCA - PODZESPÓŁ | ELEVATING GROUP | XJ | 576.30 PLN | ||
33 | 860083-04 | 6 | NAKRĘTKA | ELEVATING GROUP | XJ | 3.40 PLN | ||
34 | 860073-03 | 2 | WASHER M8 | ELEVATING GROUP | XJ | 3.40 PLN | ||
35 | 860085-05 | 4 | ŚRUBA | ELEVATING GROUP | XJ | 3.80 PLN | ||
36 | 860073-04 | 3 | PODKŁADKA | ELEVATING GROUP | XJ | 3.40 PLN | ||
37 | 31450 | 1 | DYSTANS PRAWY | ELEVATING GROUP | XJ | 7.60 PLN | ||
38 | 860083-05 | 6 | NUT RH | ELEVATING GROUP | XJ | 3.40 PLN | ||
39 | 860065-00 | 1 | DYSTANS | ELEVATING GROUP | XJ | 7.60 PLN | ||
40 | 860085-02 | 2 | ŚRUBA | ELEVATING GROUP | XJ | 4.50 PLN | ||
41 | 860909-02 | 1 | PODSTAWA | ELEVATING GROUP | XJ | 455.10 PLN | ||
42 | 860086-00 | 1 | ŚRUBA | ELEVATING GROUP | XJ | 9.50 PLN | ||
43 | 860065-00 | 2 | DYSTANS | ELEVATING GROUP | XJ | 7.60 PLN | ||
45 | 941576-00 | 1 | TULEJA | ELEVATING GROUP | XJ | 3.40 PLN | ||
46 | 860831-90 | 1 | WAŁEK ZĘBATY | ELEVATING GROUP | XJ | 125.70 PLN | ||
47 | 860423-00 | 1 | WRENCH | ELEVATING GROUP | XJ | 42.40 PLN | ||
48 | 860232-00 | 2 | NAKRĘTKA | ELEVATING GROUP | XJ | 11.20 PLN | ||
49 | 860231-00 | 2 | ŚRUBA | ELEVATING GROUP | XJ | 42.40 PLN | ||
50 | 860801-00 | 1 | DŹWIGNIA | ELEVATING GROUP | XJ | 18.80 PLN | ||
51 | 860796-01 | 2 | GAŁKA | ELEVATING GROUP | XJ | 6.40 PLN | ||
52 | 11459 | 1 | PIN | ELEVATING GROUP | XJ | 3.40 PLN | ||
53 | 860797-90 | 1 | DŹWIGNIA | ELEVATING GROUP | XJ | 27.90 PLN | ||
54 | 860074-04 | 2 | PODKŁADKA | ELEVATING GROUP | XJ | 3.40 PLN | ||
55 | 860228-01 | 1 | ZACZEP | ELEVATING GROUP | XJ | 18.80 PLN | ||
56 | 860843-01 | 1 | ZACISK | ELEVATING GROUP | XJ | 3.40 PLN | ||
57 | 949853-11 | 2 | ŚRUBA | ELEVATING GROUP | XJ | 134.70 PLN | ||
58 | 949876-17 | 1 | PODKŁADKA | ELEVATING GROUP | XJ | 4.50 PLN | ||
59 | 863261-00 | 1 | OCHRANIACZ | PARTS NOT DRAWN | XJ | 89.60 PLN | ||
60 | 949700-03 | 1 | KLIPS | PARTS NOT DRAWN | XJ | 25.20 PLN | ||
61 | 949700-06 | 1 | KLIPS | PARTS NOT DRAWN | XJ | 16.30 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.