DW910K WIERTARKA BEZPRZEWODOWA Type 1 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 570924-00 | 1 | SILNIK I WAŁEK ZĘBATY | DE | 125.70 PLN | |||
2 | 805080-46 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNIOWA - PODZESPÓŁ | DE | 96.50 PLN | |||
3 | 368832-06 | 1 | WYŁĄCZNIK - PODZESPÓŁ | DE | 235.90 PLN | |||
5 | 373702-02 | 1 | MODUŁ SPRZĘGŁA | DE | 144.70 PLN | |||
6 | 373704-02 | 1 | ZAKOŃCZENIE - PODZESPÓŁ | DE | 38.80 PLN | |||
7 | 798966-00 | 1 | OSŁONA - PODZESPÓŁ | DE | 7.60 PLN | |||
8 | 798963-01 | 1 | PODPORA | DE | 5.50 PLN | |||
9 | 798708 | 1 | PŁYTA | DE | 3.80 PLN | |||
10 | 798709-00 | 1 | NAKRĘTKA | DE | 3.40 PLN | |||
11 | 805004-00 | 1 | PODKŁADKA | DE | 3.40 PLN | |||
12 | 798959-00 | 1 | KLIPS | DE | 7.60 PLN | |||
13 | 386690-00 | 13 | KULKA | STEEL, 5MM | DE | 3.40 PLN | ||
14 | 798486 | 4 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
15 | 798707 | 6 | SPRĘŻYNA | DE | 3.40 PLN | |||
16 | 151336-00 | 1 | ZŁĄCZKA | DE | 5.50 PLN | |||
17 | 799024 | 1 | SPRĘŻYNA | DE | 3.40 PLN | |||
18 | 153281-03 | 1 | SUWAK - PODZESPÓŁ | DE | 7.60 PLN | |||
19 | 392654-02 | 1 | OSŁONA | DE | 144.70 PLN | |||
20 | 387068-00 | 1 | PIERŚCIEŃ | DE | 7.60 PLN | |||
21 | 586200-01 | 1 | UCHWYT BEZKLUCZYKOWY | DE | 178.40 PLN | |||
22 | 373793 | 1 | SCREW LEFT 5X21 | TYPE 1A-2 | DE | 3.40 PLN | ||
22 | 368409 | 1 | ŚRUBA | TYPE 1 | DE | 3.80 PLN | ||
25 | 747329 | 7 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
27 | 808821 | 2 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
28 | 369554 | 1 | LEAD RED | DE | 3.80 PLN | |||
29 | 369555 | 1 | LEAD BLACK | DE | 3.40 PLN | |||
30 | 391114-00 | 1 | PRZYCISK | DE | 3.40 PLN | |||
34 | 148354-03 | 2 | UCHWYT | DE | 3.40 PLN | |||
35 | 149490-00 | 1 | ETYKIETA TOWAROWA | DE | 3.40 PLN | |||
37 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | DE | 4.50 PLN | |||
40 | 369553-03 | 1 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | TYPE 1 | DE | 12.60 PLN | ||
40 | 569037-00 | 1 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | TYPE 2 | DE | 12.60 PLN | ||
43 | 573147-00 | 1 | WRZECIONO - PODZESPÓŁ | DE | 71.60 PLN | |||
47 | 807501 | 1 | KLIPS | DE | 3.40 PLN | |||
48 | 144658-00 | 1 | SPRĘŻYNA | DE | 5.50 PLN | |||
49 | 369534 | 2 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
800 | NA360289 | 1 | SMAR | 50G | DE | 71.60 PLN | ||
826 | 578763-02 | 1 | NALEPKA ZNAMIONOWA | DE | 3.40 PLN | |||
827 | 643500-00 | 1 | NALEPKA UWAGA | DE | 3.40 PLN | |||
828 | 583471-05 | 1 | PLAKIETKA Z NAZWĄ | DE | 3.40 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.