CS3653LC | ŚRUBOKRĘT BEZPRZEWODOWY Type H1
Ogólne dane
Identyfikator typu | H1 |
Status | Live |
Status instrukcji naprawy | Partial Support |
Ostatnia data produkcji |
Identyfikator typu | H1 |
Status | Live |
Status instrukcji naprawy | Partial Support |
Ostatnia data produkcji |
Atrybut TECHNICZNY | Wartość | Jednostka | Kod |
---|---|---|---|
Voltage | 3.6 | V | |
No load speed | 190 | RPM | |
BATTERY AMPS/HOURS | 1.5 | Ah | |
Battery type | Li-Ion | N/A | |
CHARGE TIME | 2.5-3 | h | |
CHARGER INPUT VOLTAGE | 100-240 | Vac | |
CHARGER OUTPUT VOLTAGE | 5 | Vdc | |
CHARGER OUTPUT CURRENT | 600 | mA | |
Max torque | 6 | nm |
Standard Comments
Partial Support-Only Parts Listed Avail.