KA330 | SZLIFIERKA Type 1
Ogólne dane
Identyfikator typu | 1 |
Status | Live |
Status instrukcji naprawy | Partial Support |
Ostatnia data produkcji |
Identyfikator typu | 1 |
Status | Live |
Status instrukcji naprawy | Partial Support |
Ostatnia data produkcji |
Atrybut TECHNICZNY | Wartość | Jednostka | Kod |
---|---|---|---|
Input Watts | 270 | W | |
CE Lpa SOUND PRESSURE | 83.5 | dB | |
Kpa Sound Pressure Uncertainty | 3 | dB | |
CE Lwa ACOUSTIC POWER | 94.5 | dB | |
Kwa Acoustic Power Uncertainty | 3 | dB | |
CE AHW VIBRATION | 7.2 | m/s2 | |
ORBITS/STROKES | 5000-13000 | minˉ¹ | |
PAD SIZE | 90 X 187 | mm | |
Weight | 1.8 | Kg |
Standard Comments
Partial Support-Only Parts Listed Avail.