SFMCVS001D1 | RURA SZTYWNA ODKURZACZA Type 1
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N846217 | 1 | PRZYCISK | 3.40 PLN | |||
2 | 90627526 | 4 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
3 | N846218 | 1 | SUWAK | 3.40 PLN | |||
4 | N636425 | 1 | PRZYCISK | 3.40 PLN | |||
5 | NA281711 | 1 | POKRYWA | 9.50 PLN | |||
6 | NA274291 | 1 | POKRYWA | 11.20 PLN | |||
7 | N804035 | 1 | POKRYWA | 18.80 PLN | |||
9 | N925319 | 1 | SILNIK - PODZESPÓŁ | 59.40 PLN | |||
10 | N661053 | 2 | PODPORA | 3.40 PLN | |||
11 | N653723 | 2 | PODPORA | 3.40 PLN | |||
12 | NA280742 | 1 | OSŁONA | 5.50 PLN | |||
13 | NA280952 | 1 | POKRYWA | 3.40 PLN | |||
14 | N601518 | 2 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
15 | N655507 | 1 | WAŁ | 9.50 PLN | |||
16 | NA396438 | 1 | STOPA - PODZESPÓŁ | 295.90 PLN | |||
17 | NA280743 | 1 | RAMA | 5.50 PLN | |||
18 | NA280741 | 1 | KRATA | 3.40 PLN | |||
19 | N645043 | 1 | KLIPS DO PRZEWODU | 3.80 PLN | |||
20 | NA272917 | 1 | RURA - PODZESPÓŁ | 125.70 PLN | |||
21 | NA399515 | 1 | PODKŁADKA CZYSZCZĄCA | 27.90 PLN | |||
22 | NA274738 | 1 | FILTR | 18.80 PLN | |||
23 | NA399516 | 1 | MISA | 52.30 PLN | |||
24 | N819343 | 1 | FILTR WSTĘPNY | 38.80 PLN | |||
25 | NA396437 | 1 | FILTR - PODZESPÓŁ | 149.00 PLN | |||
26 | N783828 | 1 | POKRYWA | 14.90 PLN | |||
27 | NA399524 | 1 | PRZEWÓD GIĘTKI | 79.20 PLN | |||
28 | N868261 | 2 | KOŁO | 9.50 PLN | |||
29 | NA396907 | 1 | SILNIK - PODZESPÓŁ | 89.60 PLN | |||
30 | N925284 | 1 | SILNIK I WAŁEK ZĘBATY | 71.60 PLN | |||
31 | N803554 | 1 | PASEK | 6.40 PLN | |||
32 | NA399522 | 1 | WSPORNIK PODPIERAJĄCY | 18.80 PLN | |||
33 | N675938 | 2 | KOŁO | 3.80 PLN | |||
34 | 90608269 | 2 | KOŁEK | 3.40 PLN | |||
35 | NA396441 | 1 | WAŁEK | 59.40 PLN | |||
37 | NA268271 | 1 | SZCZOTKA | 18.80 PLN | |||
38 | NA268219 | 1 | SZCZELINOMIERZ | 12.60 PLN | |||
40 | NA354492 | 1 | UCHWYT | 16.30 PLN | |||
42 | N567649 | 1 | ŁADOWARKA - PODZESPÓŁ | 228.00 PLN | |||
43 | NA154282 | 1 | AKUMULATOR 18V - 2.0AH - 36WH | SFMCB202-XJ | 335.20 PLN | ||
45 | NA272923 | 1 | WYZWALACZ | 3.40 PLN | |||
46 | N676836 | 1 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
47 | 311940-01 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
49 | N833052 | 1 | PCB - PODZESPÓŁ | 134.70 PLN | |||
51 | NA396968 | 1 | POKRYWA - PODZESPÓŁ | 16.30 PLN | |||
53 | N569821 | 1 | ZAKOŃCZENIE | 3.80 PLN | |||
800 | N632808 | 1 | PIANKA | 3.40 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.