MOF96 | FREZARKA Type 3
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 868627-01 | 1 | TWORNIK | 455.10 PLN | |||
2 | 868628-00 | 1 | FIELD 240V | 220 VOLT | 178.40 PLN | ||
3 | N566709 | 1 | WYŁĄCZNIK | 158.00 PLN | |||
4 | 247533-11 | 2 | BRUSH & HOLDER 230V | 38.80 PLN | |||
5 | 868536-00 | 1 | PRZEWÓD - PODZESPÓŁ | 42.40 PLN | |||
6 | 720645-05 | 1 | POKRYWA SZCZOTKI | 18.80 PLN | |||
7 | 943047-01 | 1 | SKRZYNKA POLA | 107.60 PLN | |||
8 | 581285-01 | 1 | TŁUMIK | 71.60 PLN | |||
9 | 868520-00 | 1 | OSŁONA PRZEWODU | 3.80 PLN | |||
10 | N110358 | 1 | ŁOŻYSKO | 12.60 PLN | |||
11 | 868069-00 | 2 | ZACISK | 3.40 PLN | |||
12 | 249278-00 | 1 | PODZIAŁKA | 7.60 PLN | |||
13 | 576118-00 | 1 | ZACISK PRZEWODU | 3.40 PLN | |||
14 | 868521-00 | 1 | OSŁONA | 3.40 PLN | |||
15 | 247700-01 | 1 | POKRYWA | 9.50 PLN | |||
16 | 868522-00 | 1 | BAFFLE FAN | 10.40 PLN | |||
17 | 943054-00 | 1 | WENTYLATOR | 14.90 PLN | |||
18 | 868047-00 | 1 | PŁYTA | 12.60 PLN | |||
19 | 868768-16 | 1 | ŁOŻYSKO | 18.80 PLN | |||
20 | 868523-01 | 1 | OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI | 18.80 PLN | |||
21 | 249108-00 | 2 | PANEW | 3.80 PLN | |||
22 | 869284-05 | 2 | UCHWYT - PODZESPÓŁ | 18.80 PLN | |||
23 | 869284-23 | 1 | GAŁKA - PODZESPÓŁ | 38.80 PLN | |||
24 | 248954-00 | 1 | OSŁONA DOLNA | 246.00 PLN | |||
25 | 868052-00 | 1 | NAKRĘTKA | 14.90 PLN | |||
27 | 326286-00 | 1 | TULEJA ZACISKOWA I NAKRĘTKA - PODZESPÓŁ | 8mm | 107.60 PLN | ||
28 | 720664-00 | 1 | KULKA | 3.40 PLN | |||
29 | 868082-00 | 1 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
30 | 868613-00 | 1 | PŁYTA PODSTAWY - PODZESPÓŁ | 278.50 PLN | |||
31 | 943032-00 | 1 | PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNUJĄCY | 3.40 PLN | |||
34 | 248953-00 | 1 | SPRĘŻYNA | 3.80 PLN | |||
35 | 868566-00 | 1 | PRĘT | 3.40 PLN | |||
38 | 943042-00 | 1 | PODSTAWA | 25.20 PLN | |||
40 | 720674-01 | 1 | GŁOWICA REWOLWEROWA | 18.80 PLN | |||
41 | 868092-00 | 1 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
42 | 860658-01 | 1 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
43 | 249432-00 | 1 | ŚRUBA | 6.40 PLN | |||
44 | 860083-02 | 3 | NAKRĘTKA | 3.40 PLN | |||
45 | 942931-02 | 1 | SCREW.TEMP | 3.40 PLN | |||
46 | 942931-01 | 1 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
47 | 868109-00 | 1 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
52 | 249412-20 | 2 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
53 | 860205-04 | 11 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
54 | 249416-10 | 4 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
55 | 949896-12 | 10 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
56 | 868528-00 | 2 | ŚRUBA | 3.80 PLN | |||
57 | 868530-02 | 1 | LEAD BLUE | 3.40 PLN | |||
58 | 868530-07 | 1 | LEAD BLUE | 3.40 PLN | |||
64 | 868148-00 | 1 | KLUCZ | 11.20 PLN | |||
66 | 249413-03 | 4 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
67 | 31351301 | 1 | KLUCZ | 16.30 PLN | |||
69 | N406641 | 1 | UGIĘCIE RESORU | 3.40 PLN | |||
70 | 943114-00 | 1 | PRZYCISK BLOKADY | 23.00 PLN | |||
71 | 943057-00 | 1 | POKRYWA | 18.80 PLN | |||
75 | 247845-00 | 1 | WSPORNIK | 18.80 PLN | |||
76 | 247844-00 | 1 | GNIAZDO | 16.30 PLN | |||
77 | 247843-00 | 1 | TARCZA | 12.60 PLN | |||
78 | 247842-00 | 1 | OSŁONA | 18.80 PLN | |||
79 | 942918-00 | 1 | INDEKS | 4.50 PLN | |||
81 | 868082-00 | 7 | SPRĘŻYNA | 3.40 PLN | |||
82 | 942917-00 | 1 | SCREW SPECIAL | 59.40 PLN | |||
84 | 868080-00 | 2 | PRĘT | 10.40 PLN | |||
85 | 326573-01 | 5 | SCREW WING | 3.80 PLN | |||
86 | 942915-00 | 2 | OSŁONA | 31.10 PLN | |||
87 | 948581-01 | 1 | PROWADNICA - PODZESPÓŁ | 96.50 PLN | |||
88 | 249222-00 | 4 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
91 | 942916-00 | 1 | UCHWYT OSŁONY | 59.40 PLN | |||
93 | 249424-21 | 4 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
107 | 249221-00 | 1 | PODKŁADKA | 3.40 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.