P1805 | ŚWIDER RDZENIOWY Type 1
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832348 | 1 | PIERŚCIEŃ | 4.50 PLN | |||
2 | 278655-00 | 1 | WRZECIONO | 1241.70 PLN | |||
3 | 278683-00 | 2 | ŚRUBA | 117.10 PLN | |||
4 | 832352 | 2 | PODKŁADKA | 4.50 PLN | |||
5 | 278684-00 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI | 2234.70 PLN | |||
6 | 832327 | 2 | PIN | 14.90 PLN | |||
7 | 832328 | 1 | PIN | 5.50 PLN | |||
9 | 278679-00 | 1 | PRZEKŁADNIA | P1807T + N.V.R.S. | 350.40 PLN | ||
9 | 832330 | 1 | PRZEKŁADNIA | P1805T + N.V.R.S. | 423.00 PLN | ||
9 | 278651-00 | 1 | PRZEKŁADNIA | P1806 WITHOUT T.O.C. | 393.80 PLN | ||
9 | 278679-00 | 1 | PRZEKŁADNIA | P1807 WITH T.O.C. | 350.40 PLN | ||
9 | 278651-00 | 1 | PRZEKŁADNIA | P1806T + N.V.R.S. | 393.80 PLN | ||
9 | 278651-00 | 1 | PRZEKŁADNIA | P1806 WITH T.O.C. | 393.80 PLN | ||
9 | 832330 | 1 | PRZEKŁADNIA | P1805 WITHOUT T.O.C. | 423.00 PLN | ||
9 | 278679-00 | 1 | PRZEKŁADNIA | P1807 WITHOUT T.O.C. | 350.40 PLN | ||
9 | 832330 | 1 | PRZEKŁADNIA | P1805 WITH T.O.C. | 423.00 PLN | ||
11 | 832332 | 3 | SPRĘŻYNA | 9.50 PLN | |||
12 | 832333 | 2 | NAKRĘTKA | 38.80 PLN | |||
13 | 278653-00 | 1 | WRZECIONO | P1807T + N.V.R.S. | 455.10 PLN | ||
13 | 278653-00 | 1 | WRZECIONO | P1807 WITH T.O.C. | 455.10 PLN | ||
13 | 278678-00 | 1 | WRZECIONO | P1805T + N.V.R.S. | 576.30 PLN | ||
13 | 278678-00 | 1 | WRZECIONO | P1805 WITHOUT T.O.C. | 576.30 PLN | ||
13 | 278652-00 | 1 | WRZECIONO | P1806T + N.V.R.S. | 529.60 PLN | ||
13 | 278652-00 | 1 | WRZECIONO | P1806 WITHOUT T.O.C. | 529.60 PLN | ||
13 | 278653-00 | 1 | WRZECIONO | P1807 WITHOUT T.O.C. | 455.10 PLN | ||
13 | 278678-00 | 1 | WRZECIONO | P1805 WITH T.O.C. | 576.30 PLN | ||
13 | 278652-00 | 1 | WRZECIONO | P1806 WITH T.O.C. | 529.60 PLN | ||
14 | 278650-00 | 1 | PRZEKŁADNIA | 455.10 PLN | |||
15 | 832334 | 1 | PODKŁADKA | 3.40 PLN | |||
16 | 278672-00 | 1 | USZCZELNIACZ | 11.20 PLN | |||
17 | 278701-00 | 1 | WRZECIONO | 3.40 PLN | |||
18 | 832321 | 2 | ŁOŻYSKO OPOROWE | 125.70 PLN | |||
19 | 930930 | 4 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
20 | 278681-00 | 4 | PODKŁADKA | 4.50 PLN | |||
21 | 279438-00 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI - PODZESPÓŁ | AFTER DATE CODE 223 | 3.40 PLN | ||
21 | 278682-00 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI - PODZESPÓŁ | TO DATECODE 223 INCL | 3.40 PLN | ||
22 | 278676-00 | 1 | POKRYWA | 167.10 PLN | |||
23 | 278700-00 | 1 | RURA | 38.80 PLN | |||
24 | 832365 | 4 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
25 | 832364 | 4 | PODKŁADKA | 4.50 PLN | |||
26 | 832650 | 4 | USZCZELNIACZ | 4.50 PLN | |||
27 | 832378 | 2 | ŚRUBA | 4.50 PLN | |||
28 | 278670-00 | 1 | PODKŁADKA | 4.50 PLN | |||
29 | 832351 | 1 | PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNUJĄCY | 3.40 PLN | |||
30 | 278626-00 | 1 | ŚRUBA | 4.50 PLN | |||
31 | 832353 | 1 | PODKŁADKA | 3.80 PLN | |||
32 | 832344 | 1 | SPRĘŻYNA | 4.50 PLN | |||
33 | 832343 | 1 | KULKA | 4.50 PLN | |||
34 | 832354 | 1 | DŹWIGNIA | 158.00 PLN | |||
35 | 832355 | 1 | PIERŚCIEŃ | 5.50 PLN | |||
36 | 832356 | 1 | PODKŁADKA OPOROWA | 52.30 PLN | |||
37 | 832319 | 1 | PODKŁADKA OPOROWA | 3.40 PLN | |||
38 | 832318 | 2 | ŁOŻYSKO OPOROWE | 42.40 PLN | |||
39 | 278685-00 | 1 | PIN | 31.10 PLN | |||
40 | 278677-00 | 1 | POKRYWA | 144.70 PLN | |||
42 | 931073-00 | 1 | PRZEGRODA | 7.60 PLN | |||
43 | 931072 | 2 | ŚRUBA | 3.80 PLN | |||
44 | 940480-49 | 1 | POLE | 393.80 PLN | |||
45 | 933373-00 | 2 | SZCZOTKA | 25.20 PLN | |||
45 | 933373-00 | 2 | SZCZOTKA | 25.20 PLN | |||
46 | 935747 | 1 | PŁYTA SZCZOTEK - PODZESPÓŁ | 71.60 PLN | |||
47 | 938332-00 | 1 | TULEJA | 3.40 PLN | |||
48 | 948162-09 | 1 | SKRZYNKA POLA - PODZESPÓŁ | 79.20 PLN | |||
49 | 832377 | 1 | PODKŁADKA | 4.50 PLN | |||
50 | 278618-00 | 1 | UCHWYT - PODZESPÓŁ | P1807 WITHOUT T.O.C. | 350.40 PLN | ||
50 | 278618-00 | 1 | UCHWYT - PODZESPÓŁ | P1806 WITHOUT T.O.C. | 350.40 PLN | ||
50 | 278618-00 | 1 | UCHWYT - PODZESPÓŁ | P1805 WITHOUT T.O.C. | 350.40 PLN | ||
51 | 278602-00 | 1 | WYŁĄCZNIK | P1806 WITHOUT T.O.C. | 149.00 PLN | ||
51 | 278602-00 | 1 | WYŁĄCZNIK | P1807 WITHOUT T.O.C. | 149.00 PLN | ||
51 | 278602-00 | 1 | WYŁĄCZNIK | P1805 WITHOUT T.O.C. | 149.00 PLN | ||
52 | 832372 | 1 | KOŁPAK | P1807 WITHOUT T.O.C. | 18.80 PLN | ||
52 | 832372 | 1 | KOŁPAK | P1806 WITHOUT T.O.C. | 18.80 PLN | ||
52 | 832372 | 1 | KOŁPAK | P1805 WITHOUT T.O.C. | 18.80 PLN | ||
53 | 832373 | 1 | PŁYTA | P1807 WITHOUT T.O.C. | 5.50 PLN | ||
53 | 832373 | 1 | PŁYTA | P1805 WITHOUT T.O.C. | 5.50 PLN | ||
53 | 832373 | 1 | PŁYTA | P1806 WITHOUT T.O.C. | 5.50 PLN | ||
54 | 832374 | 2 | ŚRUBA | P1806 WITHOUT T.O.C. | 3.40 PLN | ||
54 | 832374 | 2 | ŚRUBA | P1805 WITHOUT T.O.C. | 3.40 PLN | ||
54 | 832374 | 2 | ŚRUBA | P1807 WITHOUT T.O.C. | 3.40 PLN | ||
55 | 279439-00 | 1 | PIERŚCIEŃ | AFTER DATE CODE 223 | 96.50 PLN | ||
55 | 278675-00 | 1 | PIERŚCIEŃ | TO DATECODE 223 INCL | 3.40 PLN | ||
56 | 832376 | 1 | ŁOŻYSKO | 107.60 PLN | |||
57 | 931062 | 1 | DYSTANS | 11.20 PLN | |||
58 | 931066-00 | 1 | KOŁNIERZ | 18.80 PLN | |||
59 | 931067-00 | 1 | USZCZELNIACZ - PODZESPÓŁ | 10.40 PLN | |||
60 | 868415-00 | 1 | TWORNIK | 805.70 PLN | |||
61 | N174055 | 1 | DYSTANS | 3.40 PLN | |||
62 | 577745-00 | 1 | ŁOŻYSKO | 18.80 PLN | |||
63 | 278702-00 | 1 | TWORNIK - PODZESPÓŁ | TO DATECODE 223 INCL | 3.40 PLN | ||
63 | 279441-00 | 1 | TWORNIK - PODZESPÓŁ | AFTER DATE CODE 223 | 3.40 PLN | ||
64 | 832379 | 2 | ŚRUBA | 4.50 PLN | |||
65 | 832633 | 1 | ZACISK PRZEWODU | 5.50 PLN | |||
66 | 832380 | 1 | POKRYWA | 23.00 PLN | |||
67 | 278605-00 | 1 | PRZEWÓD | 134.70 PLN | |||
68 | 278603-00 | 1 | ZAKOŃCZENIE - PODZESPÓŁ | 107.60 PLN | |||
69 | 930752-00 | 2 | ŚRUBA | 3.80 PLN | |||
70 | 931297-00 | 2 | ŚRUBA | 5.50 PLN | |||
71 | 278719-00 | 1 | PRZEWÓD | 27.90 PLN | |||
72 | 278751-00 | 2 | WTYCZKA | 5.50 PLN | |||
73 | 832635 | 1 | USZCZELNIACZ | 4.50 PLN | |||
74 | 832316 | 1 | USZCZELNIACZ | 31.10 PLN | |||
75 | 832320 | 1 | ŁOŻYSKO | 223.00 PLN | |||
76 | 278673-00 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI | 1373.20 PLN | |||
77 | 832322 | 1 | PODKŁADKA OPOROWA | 27.90 PLN | |||
78 | 832323 | 1 | ŁOŻYSKO | 134.70 PLN | |||
79 | 832324 | 1 | ŁOŻYSKO | 71.60 PLN | |||
80 | 832325 | 2 | TULEJA | 42.40 PLN | |||
81 | 832338 | 1 | POKRYWA - PODZESPÓŁ | 107.60 PLN | |||
82 | 832642 | 2 | USZCZELNIACZ | 27.90 PLN | |||
83 | 278600-00 | 1 | ŁOŻYSKO | 42.40 PLN | |||
84 | 279437-00 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI | AFTER DATE CODE 223 | 1092.50 PLN | ||
84 | 278674-00 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI | TO DATECODE 223 INCL | 3.40 PLN | ||
85 | 278635-00 | 1 | USZCZELNIACZ | 4.50 PLN | |||
87 | 278604-00 | 1 | WTYCZKA | 96.50 PLN | |||
115 | 278735-00 | 1 | PRZEWÓD | P1806T + N.V.R.S. | 16.30 PLN | ||
115 | 278735-00 | 1 | PRZEWÓD | P1807T + N.V.R.S. | 16.30 PLN | ||
115 | 278735-00 | 1 | PRZEWÓD | P1807 WITH T.O.C. | 16.30 PLN | ||
115 | 278735-00 | 1 | PRZEWÓD | P1806 WITH T.O.C. | 16.30 PLN | ||
115 | 278735-00 | 1 | PRZEWÓD | P1805T + N.V.R.S. | 16.30 PLN | ||
115 | 278735-00 | 1 | PRZEWÓD | P1805 WITH T.O.C. | 16.30 PLN | ||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1805 WITH T.O.C. | 288.80 PLN | ||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1807T + N.V.R.S. | 288.80 PLN | ||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1805T + N.V.R.S. | 288.80 PLN | ||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1806T + N.V.R.S. | 288.80 PLN | ||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1806 WITH T.O.C. | 288.80 PLN | ||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1807 WITH T.O.C. | 288.80 PLN | ||
117 | 279030-00 | 1 | WYŁĄCZNIK I BEZPIECZNIK | P1806 WITH T.O.C. | 3.40 PLN | ||
117 | 279030-00 | 1 | WYŁĄCZNIK I BEZPIECZNIK | P1805 WITH T.O.C. | 3.40 PLN | ||
117 | 279029-00 | 1 | WYŁĄCZNIK | P1805T + N.V.R.S. | 495.50 PLN | ||
117 | 279029-00 | 1 | WYŁĄCZNIK | P1806T + N.V.R.S. | 495.50 PLN | ||
117 | 279029-00 | 1 | WYŁĄCZNIK | P1807T + N.V.R.S. | 495.50 PLN | ||
117 | 279030-00 | 1 | WYŁĄCZNIK I BEZPIECZNIK | P1807 WITH T.O.C. | 3.40 PLN | ||
118 | 278741-00 | 1 | POKRYWA | P1806 WITH T.O.C. | 25.20 PLN | ||
118 | 278741-00 | 1 | POKRYWA | P1807T + N.V.R.S. | 25.20 PLN | ||
118 | 278741-00 | 1 | POKRYWA | P1805 WITH T.O.C. | 25.20 PLN | ||
118 | 278741-00 | 1 | POKRYWA | P1807 WITH T.O.C. | 25.20 PLN | ||
118 | 278741-00 | 1 | POKRYWA | P1805T + N.V.R.S. | 25.20 PLN | ||
118 | 278741-00 | 1 | POKRYWA | P1806T + N.V.R.S. | 25.20 PLN | ||
119 | 279032-00 | 1 | SKRZYNKA ROZDZIELCZA | P1806T + N.V.R.S. | 1161.40 PLN | ||
119 | 279031-00 | 1 | WYCINANIE NA GORĄCO | P1806 WITH T.O.C. | 859.60 PLN | ||
119 | 279031-00 | 1 | WYCINANIE NA GORĄCO | P1807 WITH T.O.C. | 859.60 PLN | ||
119 | 279031-00 | 1 | WYCINANIE NA GORĄCO | P1805 WITH T.O.C. | 859.60 PLN | ||
119 | 279032-00 | 1 | SKRZYNKA ROZDZIELCZA | P1805T + N.V.R.S. | 1161.40 PLN | ||
119 | 279032-00 | 1 | SKRZYNKA ROZDZIELCZA | P1807T + N.V.R.S. | 1161.40 PLN | ||
120 | 279033-00 | 1 | MOTOR 220V | P1806 WITH T.O.C. | 2792.80 PLN | ||
120 | 279033-00 | 1 | MOTOR 220V | P1805 WITH T.O.C. | 2792.80 PLN | ||
120 | 279034-00 | 1 | MOTOR 220V | P1806T + N.V.R.S. | 2792.80 PLN | ||
120 | 279033-00 | 1 | MOTOR 220V | P1807 WITH T.O.C. | 2792.80 PLN | ||
120 | 279034-00 | 1 | MOTOR 220V | P1807T + N.V.R.S. | 2792.80 PLN | ||
120 | 279034-00 | 1 | MOTOR 220V | P1805T + N.V.R.S. | 2792.80 PLN | ||
121 | 278753-00 | 1 | PANEW | 79.20 PLN | |||
123 | 278754-00 | 2 | PODKŁADKA ZACISKOWA | 107.60 PLN | |||
124 | 278760-00 | 2 | PODKŁADKA REGULACYJNA | 42.40 PLN | |||
125 | 279440-00 | 1 | USZCZELNIACZ | 52.30 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.