HVFE2150L | WYCIĄG PYŁU Type H1
Lista części
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90596689 | 1 | RAMA | 6.40 PLN | |||
2 | N925197 | 1 | FILTR - PODZESPÓŁ | 59.40 PLN | |||
3 | N924715 | 1 | MISA | 65.70 PLN | |||
4 | 90599426 | 1 | KLAPA | 3.40 PLN | |||
5 | N925373 | 1 | SILNIK I WENTYLATOR | 96.50 PLN | |||
6 | N925391 | 1 | OSŁONA NA AKUMULATOR | Li-Ion 21.6V - 43WH | HVFE2150L | ||
6 | 90605620-01 | 1 | OSŁONA NA AKUMULATOR | HVFE2150LR | 805.70 PLN | ||
6 | 90605620-02 | 1 | OSŁONA NA AKUMULATOR | HVFE2150LB | 805.70 PLN | ||
7 | 90593774-04 | 1 | PCB | 214.40 PLN | |||
8 | 90595818 | 1 | PCB - PODZESPÓŁ | 10.40 PLN | |||
9 | 90599455-01 | 1 | PCB - PODZESPÓŁ | 31.10 PLN | |||
10 | 90611150 | 1 | WYLOT | 3.40 PLN | |||
11 | 90616027 | 1 | IZOLATOR | 4.50 PLN | |||
12 | 143062-02 | 1 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
13 | 90609722 | 1 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
14 | 499903-00 | 5 | ŚRUBA | 3.40 PLN | |||
15 | 90605510 | 1 | BIT | 3.40 PLN | |||
16 | 90603382 | 1 | KOŁPAK | 3.40 PLN | |||
21 | 90607901 | 1 | PIANKA | 5.50 PLN | |||
22 | 90613402 | 1 | SZCZOTKA | 10.40 PLN | |||
23 | 90591808 | 1 | ŁADOWARKA I PODSTAWA | 0.5A | HVFE2150L + LB + LR | 158.00 PLN | |
24 | N925207 | 1 | RURA | ||||
25 | 90591871 | 1 | GŁOWICA - PODZESPÓŁ | HVFE2150L | 284.70 PLN | ||
25 | 90591871-02 | 1 | GŁOWICA - PODZESPÓŁ | HVFE2150LB | 284.70 PLN | ||
25 | 90591871-01 | 1 | GŁOWICA - PODZESPÓŁ | HVFE2150LR | 350.40 PLN | ||
26 | 90605475 | 1 | GŁOWICA - PODZESPÓŁ | Inc 27 | 125.70 PLN | ||
27 | N924396 | 1 | WAŁEK - PODZESPÓŁ | 42.40 PLN | |||
28 | 90608984 | 1 | SZCZOTKA | 7.60 PLN | |||
29 | 90594170 | 1 | POKRYWA SILNIKA | 6.40 PLN | |||
30 | 90618871 | 1 | POKRYWA | 23.00 PLN | |||
31 | N925414 | 1 | SILNIK - PODZESPÓŁ I UCHWYTY | 71.60 PLN | |||
32 | N925343 | 1 | SILNIK - PODZESPÓŁ | 31.10 PLN | |||
33 | N548025 | 1 | PRZEKŁADNIA | 3.40 PLN | |||
34 | 90592224 | 1 | PROWADNICA PASKA | 9.50 PLN | |||
35 | N924916 | 1 | UCHWYTY | 27.90 PLN | |||
36 | 90605879 | 1 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | HVFE2150L | 3.40 PLN | ||
36 | 90609274 | 1 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | HVFE2150LR | 3.40 PLN | ||
36 | 90609276 | 1 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | HVFE2150LB | 3.40 PLN | ||
37 | 90609277 | 1 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | HVFE2150LB | 3.40 PLN | ||
37 | 90609275 | 1 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | HVFE2150LR | 3.40 PLN | ||
37 | 90605880 | 1 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | HVFE2150L | 3.40 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.