ŚRUBA Type | 747329
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 7 | 11266 | WYRZYNARKA | 1 | XJ | Discontinued | 05/01/1997 | ||
113 | 7 | 11666 | SZLIFIERKA | 1 | XJ | Discontinued | 12/02/2002 | ||
120 | 2 | 11666 | SZLIFIERKA | 1 | XJ | Discontinued | 12/02/2002 | ||
9 | 10 | 228350 | WIERTŁO | 1 | XJ | Discontinued | 06/01/1992 | ||
39 | 9 | 374452 | WYRZYNARKA | 1 | CH | Discontinued | 05/08/2002 | ||
39 | 9 | 374452 | WYRZYNARKA | 1 | QS | Discontinued | 05/08/2002 | ||
137 | 4 | 374453 | WYRZYNARKA | 1 | DE | Discontinued | 26/07/2002 | ||
137 | 4 | 374453 | WYRZYNARKA | 1 | CH | Discontinued | 26/07/2002 | ||
128 | 5 | 374455 | SZLIFIERKA OSCYLACYJNA | 2 | TYPE 2 | CH | Discontinued | 05/01/2002 | |
128 | 5 | 374455 | SZLIFIERKA OSCYLACYJNA | 2 | TYPE 2 | DE | Discontinued | 05/01/2002 | |
28 | 8 | 374457 | WYRZYNARKA | 1 | CH | Discontinued | 26/07/2002 | ||
28 | 8 | 374457 | WYRZYNARKA | 1 | QS | Discontinued | 26/07/2002 | ||
9 | 10 | 7197 | WIERTŁO | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1994 | ||
12 | 5 | 9756 | OPALARKA | 2 | XJ | Discontinued | 04/01/1995 | ||
12 | 7 | 9778 | OPALARKA | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
12 | 7 | 9778 | OPALARKA | 2 | XJ | Discontinued | 04/01/1995 | ||
112 | 5 | 9785 | OPALARKA | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
109 | 11 | AST1 | WIERTŁO | 3 | XK | Discontinued | 01/12/2005 | ||
109 | 11 | AST1 | WIERTŁO | 1 | QS | Discontinued | 01/07/2004 | ||
109 | 11 | AST1 | WIERTŁO | 1 | CH | Discontinued | 01/07/2004 | ||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.