ŁADOWARKA - PODZESPÓŁ Type | N494098
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | 1 | BCD003D2KA | WIERTARKA UDAROWA | 1 | QW | Live | |||
12 | 1 | BCHV001C1 | WYCIĄG PYŁU | 2 | QW | Live | |||
38 | 1 | BDCCS18 | PILARKA TARCZOWA | 2 | BDCCS18 | QW | Live | ||
38 | 1 | BDCCS18 | PILARKA TARCZOWA | 1 | BDCCS18 | QW | Discontinued | 04/11/2019 | |
7 | 1 | BDCD12 | WIERTŁO | H1 | QW | Live | |||
7 | 1 | BDCD18 | WIERTŁO | H1 | BDCD18K | QW | Discontinued | 31/12/2018 | |
7 | 1 | BDCDC18 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | BDCDC18K +KB | XK | Discontinued | 31/03/2020 | |
7 | 1 | BDCDC18 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | BDCDC18KST | XK | Discontinued | 31/03/2020 | |
7 | 1 | BDCDC18 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | BDCDC18K +KB | QW | Live | ||
7 | 1 | BDCDC18 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | BDCDC18KST | QW | Live | ||
7 | 1 | BDCDD12 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | XK | Discontinued | 30/06/2020 | ||
8 | 1 | BDCDD186 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | BDCDD186K +KB | QW | Live | ||
8 | 1 | BDCDD186 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | BDCDD186K +KB | XK | Discontinued | 01/05/2022 | |
7 | 1 | BDCHD18 | WIERTARKA UDAROWA | H1 | BDCHD18K + KB + KB2 | QW | Live | ||
7 | 1 | BDCHD18 | WIERTARKA UDAROWA | H1 | BDCHD18KST | QW | Live | ||
7 | 1 | BDCHD18 | WIERTARKA UDAROWA | H1 | BDCHD18K + KB + KB2 | XK | Discontinued | 01/05/2022 | |
7 | 1 | BDCHD18D1KA | WIERTARKA UDAROWA | 1 | QW | Live | |||
35 | 1 | BDCR18 | PIŁA DWUKIERUNKOWA | H1 | BDCR18 | QW | Live | ||
7 | 1 | BDGDC18 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | 1 | QW | Live | |||
43 | 1 | BHFEA18D | RURA SZTYWNA ODKURZACZA | H1 | BHFEA18D1 | QW | Live | ||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.