BATTERY 18V - 2.5AH - 45WH Type | N763608
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | BCBL200 | DMUCHACZ | H1 | BCBL200L25 | QW | Live | ||
14 | 1 | BCBL200 | DMUCHACZ | H1 | BCBL200L25 | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD001 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | BCD001E2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD001 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | BCD001E2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD001 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H2 | BCD001E2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD001 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H2 | BCD001E2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD002 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H2 | BCD002ME2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD002 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H2 | BCD002ME2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD002 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | BCD002ME2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD002 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | BCD002ME2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD003 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | 1 | BCD003ME2K | QW | Live | ||
801 | 1 | BCD003 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | 1 | BCD003ME2K | QW | Live | ||
22 | 1 | BCD900 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | BCD900E2K | QW | Live | ||
25 | 1 | BCMW3318 | KOSIARKA | H1 | BCMW3318L2 | QW | Live | ||
39 | 1 | BDCCS18 | PILARKA TARCZOWA | 1 | BDCCS18E1 | QW | Discontinued | 04/11/2019 | |
39 | 1 | BDCCS18 | PILARKA TARCZOWA | 1 | BDCCS18E1 | QW | Discontinued | 04/11/2019 | |
39 | 1 | BDCCS18 | PILARKA TARCZOWA | 2 | BDCCS18E1 | QW | Live | ||
39 | 1 | BDCCS18 | PILARKA TARCZOWA | 2 | BDCCS18E1 | QW | Live | ||
42 | 1 | BDCJS18 | WYRZYNARKA | H1 | BDCJS18E1 | QW | Discontinued | ||
42 | 1 | BDCJS18 | WYRZYNARKA | H1 | BDCJS18E1 | QW | Discontinued | ||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.