ŚRUBA Type | 330013-11
Ogólne dane
Status | No Longer Stocked |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 6 | FS5500JS | WYRZYNARKA | 1 | XJ | Discontinued | 04/05/2005 | ||
50 | 1 | GH400 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 3 | XJ | Discontinued | 02/06/2000 | ||
50 | 1 | GH400 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 1 | XJ | Discontinued | 02/06/2000 | ||
50 | 1 | GH400 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 2 | XJ | Discontinued | 02/06/2000 | ||
50 | 1 | GH400 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 5 | XJ | Discontinued | 02/06/2000 | ||
52 | 6 | JS700K | WYRZYNARKA | 1 | XJ | Discontinued | 04/05/2005 | ||
52 | 6 | KS2005EK | WYRZYNARKA | 1 | CH | Discontinued | 02/12/2010 | ||
52 | 6 | KS2005EK | WYRZYNARKA | 1 | QS | Discontinued | 02/12/2010 | ||
52 | 6 | XTS10EK | WYRZYNARKA | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2008 | ||
52 | 6 | XTS10EK | WYRZYNARKA | 1 | CH | Discontinued | 01/12/2008 | ||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.