PODKŁADKA Type | 90549884
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2 | AST11XC | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Discontinued | 01/08/2010 | ||
23 | 2 | AST11XC | MŁOTOWIERTARKA | 2 | QS | Discontinued | 01/05/2011 | ||
23 | 2 | AST11XC | MŁOTOWIERTARKA | 1 | XK | Discontinued | 01/08/2010 | ||
23 | 2 | AST11XC | MŁOTOWIERTARKA | 2 | XK | Discontinued | 01/05/2011 | ||
27 | 2 | BDEL501 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | XJ | Live | |||
27 | 2 | BDEL503 | WIERTARKA UDAROWA | 1 | XJ | Live | |||
23 | 2 | KD650 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Discontinued | 11/10/2006 | ||
23 | 2 | KD650 | MŁOTOWIERTARKA | 3 | QS | Discontinued | 01/05/2011 | ||
23 | 2 | KD650 | MŁOTOWIERTARKA | 2 | QS | Discontinued | 01/08/2010 | ||
23 | 2 | KD70KC | MŁOTOWIERTARKA | 2 | QS | Discontinued | 01/08/2010 | ||
23 | 2 | KD70KC | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Discontinued | 18/11/2007 | ||
23 | 2 | KD70KC | MŁOTOWIERTARKA | 1 | XK | Discontinued | 18/11/2007 | ||
23 | 2 | KD70KC | MŁOTOWIERTARKA | 3 | QS | Discontinued | 01/05/2011 | ||
38 | 2 | KD855 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Discontinued | 01/10/2010 | ||
38 | 2 | KD855 | MŁOTOWIERTARKA | 2 | QS | Discontinued | 01/12/2020 | ||
38 | 2 | KD860 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Discontinued | 01/10/2010 | ||
38 | 2 | KD860 | MŁOTOWIERTARKA | 2 | QS | Discontinued | 30/09/2022 | ||
38 | 2 | KD885 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Discontinued | 30/06/2021 | ||
38 | 2 | KD885 | MŁOTOWIERTARKA | 2 | QS | Discontinued | 01/08/2018 | ||
23 | 2 | KD960 | MŁOTOWIERTARKA | 3 | QS | Discontinued | 01/05/2011 | ||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.