ŚRUBA Type | N086775
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 2 | D25032 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | TO DATE CD WK32 2016 | QS | Discontinued | 01/06/2020 | |
84 | 2 | D25032 | MŁOTOWIERTARKA | 10 | QS | Discontinued | 03/06/2019 | ||
84 | 2 | D25033 | MŁOTOWIERTARKA | 10 | QS | Discontinued | 03/06/2019 | ||
84 | 2 | D25033 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | TO DATE CD WK32 2016 | QS | Live | 30/10/2015 | |
84 | 2 | D25133 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | TO DATE CD WK32 2016 | QS | Live | ||
84 | 2 | D25133 | MŁOTOWIERTARKA | 10 | QS | No Longer Manufactured | 05/04/2022 | ||
84 | 1 | D25134 | MŁOTOWIERTARKA | 10 | QS | Discontinued | 01/02/2018 | ||
84 | 1 | D25134 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | TO DATE CD WK32 2016 | QS | Live | ||
84 | 1 | D25144 | MŁOTOWIERTARKA | 10 | QS | Discontinued | 03/06/2019 | ||
84 | 1 | D25144 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | TO DATE CD WK32 2016 | QS | Live | ||
84 | 2 | D25263 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | TO DATE CD WK32 2016 | QS | Discontinued | 21/02/2022 | |
136 | 5 | D25481 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Live | |||
74 | 4 | D25614 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Live | |||
79 | 1 | D25614 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Live | |||
123 | 1 | D25733 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Discontinued | 01/04/2020 | ||
123 | 1 | D25733 | MŁOTOWIERTARKA | 2 | QS | Live | |||
123 | 1 | D25773 | MŁOTOWIERTARKA | 2 | QS | Live | |||
123 | 1 | D25773 | MŁOTOWIERTARKA | 1 | QS | Discontinued | 01/04/2020 | ||
136 | 5 | D25810 | DŁUTO PNEUMATYCZNE | 1 | QS | Live | |||
136 | 5 | D25811 | DŁUTO PNEUMATYCZNE | 1 | QS | Under Development | |||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.