PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNUJĄCY Type | 086947-00
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2674-17 | KLUCZ UDAROWY | 1 | QS | Discontinued | |||
5 | 1 | 2674-28 | IMPACT WRENCH (ITALY) | 1 | QS | Discontinued | |||
5 | 1 | 2674-31 | IMPACT WRENCH (FRANCE) | 1 | QS | Discontinued | |||
5 | 1 | 2674-47 | IMPACT WRENCH (U.K.) | 1 | QS | Discontinued | |||
6 | 1 | 928 AC1 1/2 | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
36 | 1 | BWP151N | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 3 | XJ | Discontinued | |||
35 | 1 | BWP152 | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Live | |||
35 | 1 | BWP152 | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
35 | 1 | BWP152N | KLUCZ UDAROWY | 4 | XJ | Live | |||
36 | 1 | CL3.CH18S | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Discontinued | 30/09/2016 | ||
36 | 1 | CL3.CH18S | KLUCZ UDAROWY | 3 | QW | Live | |||
36 | 1 | CL3.CH18S | KLUCZ UDAROWY | 2 | QW | Live | |||
36 | 1 | CL3.CH18SD | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 4 | QW | Live | |||
36 | 1 | CL3.CH18SD | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 3 | QW | Discontinued | |||
47 | 1 | DCF889 | KLUCZ UDAROWY | 2 | DCF889H | QW | Discontinued | 01/10/2015 | |
47 | 1 | DCF889 | KLUCZ UDAROWY | 2 | DCF889H | XJ | Discontinued | 01/10/2015 | |
27 | 1 | DCF889HKN | 18V HR XR HT WRENCH KIT C | 2 | XJ | Discontinued | |||
21 | 1 | DCF891EHGT | PO-CORDLESS IMPACT WRENCH | 1 | QW | Live | |||
21 | 1 | DCF891N | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
21 | 1 | DCF891NT | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.