AKUMULATOR Type | NA039665
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | BATTERY 20V - 1.5AH - 27WH |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | SFMCD700 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | QW | Live | |||
866 | 2 | SFMCD700C2S | PO-CORDLESS DRILL/DRIVER | 1 | QW | Live | |||
802 | 1 | SFMCD710 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | QW | Live | |||
802 | 2 | SFMCD710C2K | WIERTARKA/WKRĘTARKA | 2 | QW | Live | |||
19 | 1 | SFMCD711 | WIERTARKA UDAROWA | H1 | QW | Live | |||
866 | 2 | SFMCD711C2K | WIERTARKA UDAROWA | 2 | QW | Live | |||
19 | 2 | SFMCD711C2S | WIERTARKA UDAROWA | 2 | QW | Live | |||
802 | 1 | SFMCD715 | WIERTARKA UDAROWA | H1 | QW | Live | |||
802 | 1 | SFMCD715M2K | WIERTARKA UDAROWA | 2 | QW | Live | |||
9 | 1 | SFMCF800 | KLUCZ UDAROWY | H1 | QW | Live | |||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.