ZAPADKA Type | N419514
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | FWD/REV |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | BWP152 | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Live | |||
49 | 1 | BWP152 | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
49 | 1 | BWP152N | KLUCZ UDAROWY | 4 | XJ | Live | |||
49 | 1 | CL3.CH18S | KLUCZ UDAROWY | 3 | QW | Live | |||
26 | 1 | DCF897 | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Discontinued | 21/05/2018 | ||
26 | 1 | DCF897 | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
26 | 1 | DCF897N | KLUCZ UDAROWY | 4 | XJ | Live | |||
26 | 1 | DCF897NT | KLUCZ UDAROWY | 4 | XJ | Live | |||
26 | 1 | DCF898 | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Discontinued | 31/07/2018 | ||
49 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Discontinued | 30/09/2016 | ||
49 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 2 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 2 | XJ | Discontinued | 11/03/2022 | ||
49 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Discontinued | 30/09/2016 | ||
49 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 3 | QW | Discontinued | 06/12/2017 | ||
49 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 3 | XJ | Discontinued | 11/03/2022 | ||
49 | 1 | DCF899HN | KLUCZ UDAROWY | 4 | XJ | Live | |||
49 | 1 | DCF899HNT | KLUCZ UDAROWY | 4 | XJ | Live | |||
49 | 1 | DCF899HP2 | PO-CORDLESS IMPACT WRENCH | 3 | QW | Discontinued | |||
49 | 1 | DCF899HP2 | PO-CORDLESS IMPACT WRENCH | 4 | QW | Live | |||
49 | 1 | DCF899HP2G | KLUCZ UDAROWY | 2 | QW | Live | |||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.