SILNIK I WYŁĄCZNIK - PODZESPÓŁ Type | N578553
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | BWP151N | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 1 | XJ | Discontinued | |||
3 | 1 | BWP151N | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 3 | XJ | Discontinued | |||
3 | 1 | CL3.CH18S | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Discontinued | 30/09/2016 | ||
2 | 1 | CL3.CH18S | KLUCZ UDAROWY | 3 | QW | Live | |||
3 | 1 | CL3.CH18SD | 18V BL 1/2IN HIGH TORQUE | 3 | QW | Discontinued | |||
3 | 1 | DCF897 | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Discontinued | 21/05/2018 | ||
3 | 1 | DCF897 | KLUCZ UDAROWY | 1 | XJ | Live | |||
3 | 1 | DCF897N | KLUCZ UDAROWY | 4 | XJ | Live | |||
3 | 1 | DCF897NT | KLUCZ UDAROWY | 4 | XJ | Live | |||
3 | 1 | DCF898 | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Discontinued | 31/07/2018 | ||
2 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 1 | QW | Discontinued | 30/09/2016 | ||
2 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 2 | QW | Live | |||
2 | 1 | DCF899 | KLUCZ UDAROWY | 3 | QW | Discontinued | 06/12/2017 | ||
2 | 1 | DCF899HNT | KLUCZ UDAROWY | 4 | XJ | Live | |||
2 | 1 | DCF899HP2 | PO-CORDLESS IMPACT WRENCH | 3 | QW | Discontinued | |||
2 | 1 | DCF899HP2 | PO-CORDLESS IMPACT WRENCH | 4 | QW | Live | |||
2 | 1 | DCF899HP2G | KLUCZ UDAROWY | 2 | QW | Live | |||
2 | 1 | DCF899N | KLUCZ UDAROWY | 4 | XJ | Live | |||
2 | 1 | DCF899NT | KLUCZ UDAROWY | 4 | XJ | Live | |||
2 | 1 | DCF899P2 | PO-CORDLESS IMPACT WRENCH | 4 | QW | Live | |||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.