OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI Type | 930101

Ogólne dane

Status No Longer Stocked
Numer części zamiennej
Opis wariantu n/a

Obszar pobierania/Dokumenty

Miejsce użycia części

Nr elementu LICZBA SZTUK Numer produktu Opis produktu Typ Inne informacje Rynki Status produktu Ostatnia data produkcji Diagram
10 1 EMD403 WIERTŁO 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
9 1 EMD404 WIERTŁO 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
10 1 EMD405 WIERTŁO 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
9 1 EMD406 WIERTŁO 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
10 1 P2114 WIERTŁO 1 DE Discontinued 06/01/1996 go to diagram
5 1 P2123 WIERTŁO 1 CH Discontinued 04/01/1990 go to diagram
5 1 P2123 WIERTŁO 1 DE Discontinued 04/01/1990 go to diagram
5 1 P2128 WIERTŁO 1 XJ Discontinued 04/01/1990 go to diagram
9 1 P2211 WIERTŁO 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
9 1 P2213 WIERTŁO 1 XJ Discontinued 05/01/1994 go to diagram
10 1 P2214 WIERTARKA UDAROWA 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
9 1 P2219 WIERTŁO 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
9 1 P2219 WIERTŁO 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
9 1 P2221 WIERTŁO 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
9 1 P2221 WIERTŁO 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
9 1 P2224 WIERTARKA UDAROWA 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
9 1 P2224 WIERTARKA UDAROWA 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
9 1 P2229 WIERTARKA UDAROWA 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
9 1 P2229 WIERTARKA UDAROWA 1 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
4 1 P2511 WIERTŁO 1 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram

* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.