ŚRUBA Type | 916231

Ogólne dane

Status No Longer Stocked
Numer części zamiennej
Opis wariantu n/a

Obszar pobierania/Dokumenty

Miejsce użycia części

Nr elementu LICZBA SZTUK Numer produktu Opis produktu Typ Inne informacje Rynki Status produktu Ostatnia data produkcji Diagram
6 2 3900 PIŁA UNIWERSALNA 1 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
6 2 7553 PIŁA UNIWERSALNA 1 XJ Discontinued 02/01/1994 go to diagram
6 2 BD380 PIŁA UNIWERSALNA 1-2 DE Discontinued 04/01/1991 go to diagram
6 2 BD380 PIŁA UNIWERSALNA 1-2 CH Discontinued 04/01/1991 go to diagram
6 2 BD380E PIŁA UNIWERSALNA 1-2 XJ Discontinued 04/01/1991 go to diagram
6 2 BD385 PIŁA UNIWERSALNA 1 XJ Discontinued 02/01/1993 go to diagram
28 2 BD5500-04 SZLIFIERKA TAŚMOWA 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
58 2 BD59 PILARKA TARCZOWA 1 XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
61 2 BD6500 STRUG 1 XJ Discontinued 01/01/1993 go to diagram
61 2 BD6500-04 STRUG 1 XJ Discontinued 10/01/1993 go to diagram
61 2 BD725 STRUG 1 CH Discontinued 03/01/1995 go to diagram
61 2 BD725 STRUG 1 DE Discontinued 03/01/1995 go to diagram
61 2 BD735E STRUG 1 CH Discontinued 03/01/1995 go to diagram
61 2 BD735E STRUG 1 DE Discontinued 03/01/1995 go to diagram
28 2 BD75 SZLIFIERKA TAŚMOWA 1 DE Discontinued 03/01/1995 go to diagram
28 2 BD75 SZLIFIERKA TAŚMOWA 1 CH Discontinued 03/01/1995 go to diagram
28 2 BD75E SZLIFIERKA TAŚMOWA 1 DE Discontinued 04/01/1997 go to diagram
28 2 BD75E SZLIFIERKA TAŚMOWA 1 CH Discontinued 04/01/1997 go to diagram
123 2 BM33E WIERTŁO 2 CH Discontinued 10/01/2000 go to diagram
123 2 BM33E WIERTŁO 2 DE Discontinued 10/01/2000 go to diagram

* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.