DŹWIGNIA Type | 90567075
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | BDST5530CM | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 1 | QS | Discontinued | 28/02/2018 | ||
7 | 1 | BDT555KIT | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 1 | QS | Discontinued | 27/08/2020 | ||
7 | 1 | BDT555KIT | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 1 | XK | Live | |||
5 | 1 | GL4525 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 1 | QS | Discontinued | 30/09/2017 | ||
5 | 1 | GLC1823L | KOSIARKI ŻYŁKOWE STRUNOVÉ SEKAČKY | 1 | QW | Discontinued | 30/09/2017 | ||
5 | 1 | GLC1823L20 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 1 | QW | Live | |||
5 | 1 | GLC1825 | KOSIARKI ŻYŁKOWE STRUNOVÉ SEKAČKY | H1 | QW | Discontinued | 30/09/2017 | ||
21 | 1 | ST1823 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 2 | QW | Discontinued | 28/06/2019 | ||
21 | 1 | ST1823 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 1 | QW | Discontinued | 31/10/2016 | ||
21 | 1 | ST1823 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 4 | QW | Live | |||
21 | 1 | ST182320 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | H4 | QW | Live | |||
21 | 1 | ST1823B | KOSIARKI ŻYŁKOWE STRUNOVÉ SEKAČKY | 4 | XJ | Live | |||
7 | 1 | ST4525 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 1 | XK | Discontinued | 08/05/2019 | ||
7 | 1 | ST4525 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 1 | QS | Discontinued | 31/12/2018 | ||
7 | 1 | ST5528 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 1 | QS | Discontinued | 25/09/2019 | ||
7 | 1 | ST5530 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 1 | QS | Discontinued | 01/12/2020 | ||
7 | 1 | ST5530 | PODKASZARKA ŻYŁKOWA | 1 | XK | Live | |||
7 | 1 | STC1815 | KOSIARKI ŻYŁKOWE STRUNOVÉ SEKAČKY | 1 | QW | Discontinued | 14/06/2017 | ||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.