PIERŚCIEŃ BLOKUJĄCY Type | 326553-00

Ogólne dane

Status Active
Numer części zamiennej 326808-00
Opis wariantu n/a

Obszar pobierania/Dokumenty

Miejsce użycia części

Nr elementu LICZBA SZTUK Numer produktu Opis produktu Typ Inne informacje Rynki Status produktu Ostatnia data produkcji Diagram
255 1 5096 MŁOT ŚREDNIEJ WIELKOŚCI 1 XJ Discontinued 02/01/1997 go to diagram
255 1 5097 MŁOT ŚREDNIEJ WIELKOŚCI 1 XJ Discontinued 02/01/1997 go to diagram
255 1 5097-220 MŁOT 1 XJ Discontinued 02/01/1997 go to diagram
255 1 5098 MŁOT ŚREDNIEJ WIELKOŚCI 1 XJ Discontinued 02/01/1997 go to diagram
255 1 5099 MŁOT ŚREDNIEJ WIELKOŚCI 1 XJ Discontinued 02/01/1997 go to diagram
255 1 BH40 WIERTARKA UDAROWA 1 CH Discontinued 31/12/2001 go to diagram
255 1 BH40 WIERTARKA UDAROWA 1 DE Discontinued 31/12/2001 go to diagram
255 1 BH40E WIERTARKA UDAROWA 1 CH Discontinued 31/12/2001 go to diagram
255 1 BH40E WIERTARKA UDAROWA 1 DE Discontinued 31/12/2001 go to diagram
255 1 BH40EK WIERTARKA UDAROWA 1 CH Discontinued 31/12/2001 go to diagram
255 1 BH40EK WIERTARKA UDAROWA 1 DE Discontinued 31/12/2001 go to diagram
255 1 BH41 WIERTARKA UDAROWA 1 TYPE 2 CH Discontinued 06/10/1999 go to diagram
255 1 BH41 WIERTARKA UDAROWA 1 TYPE 2 DE Discontinued 06/10/1999 go to diagram
255 1 BH41E WIERTARKA UDAROWA 1 TYPE 2 CH Discontinued 06/10/1999 go to diagram
255 1 BH41E WIERTARKA UDAROWA 1 TYPE 2 DE Discontinued 06/10/1999 go to diagram
255 1 BH45E WIERTARKA UDAROWA 1 CH Discontinued 31/12/2001 go to diagram
255 1 BH45E WIERTARKA UDAROWA 1 DE Discontinued 31/12/2001 go to diagram
255 1 BH46E WIERTARKA UDAROWA 1 TYPE 2 CH Discontinued 06/10/1999 go to diagram
255 1 BH46E WIERTARKA UDAROWA 1 TYPE 2 DE Discontinued 06/10/1999 go to diagram
255 1 D25500K MŁOTOWIERTARKA 1 QS Discontinued 03/10/2003 go to diagram

* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.