BLOK - PODZESPÓŁ Type | 946664-00

Ogólne dane

Status Active (While Stocks Last)
Numer części zamiennej
Opis wariantu n/a

Obszar pobierania/Dokumenty

Miejsce użycia części

Nr elementu LICZBA SZTUK Numer produktu Opis produktu Typ Inne informacje Rynki Status produktu Ostatnia data produkcji Diagram
17 1 BM11E WIERTARKA UDAROWA 1 CH Discontinued 13/01/1998 go to diagram
17 1 BM11E WIERTARKA UDAROWA 1 DE Discontinued 13/01/1998 go to diagram
6 1 DW171 WIERTŁO 1 XJ Discontinued 11/04/2000 go to diagram
6 1 DW173 WIERTŁO 1 DE Discontinued 31/03/2001 go to diagram
6 1 DW173 WIERTŁO 1 CH Discontinued 31/03/2001 go to diagram
17 1 P1178 WIERTŁO 1 DE Discontinued 10/01/1992 go to diagram
17 1 P1178A WIERTŁO 1 DE Discontinued 10/01/1992 go to diagram
17 1 P1179 WIERTŁO 1 DE Discontinued 13/01/1997 go to diagram

* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.