SPRĘŻYNA PŁYTKOWA Type | 90556568
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | BCD002 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | QW | Live | |||
3 | 1 | BCD002 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H2 | QW | Live | |||
3 | 1 | BCD003 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | 1 | QW | Live | |||
3 | 1 | BCD003C1C | WIERTARKA UDAROWA | 2 | QW | Live | |||
3 | 1 | BCD003C1K | WIERTARKA UDAROWA | 2 | QW | Live | |||
3 | 1 | BCD003C2AST | WIERTARKA/WKRĘTARKA | 1 | QW | Live | |||
3 | 1 | BCD003C3TA | WIERTARKA UDAROWA | 1 | QW | Live | |||
3 | 1 | BCD003D2AMB | WIERTARKA UDAROWA | 2 | QW | Live | |||
3 | 1 | BCD003D2KA | WIERTARKA UDAROWA | 1 | QW | Live | |||
3 | 1 | BCD003N | WIERTARKA UDAROWA | 1 | XJ | Live | |||
9 | 1 | BCD700C2AMB | WIERTARKA UDAROWA | 1 | QW | Live | |||
9 | 1 | BCD700C2TA | WIERTARKA UDAROWA | 1 | QW | Live | |||
9 | 1 | BCD700D2TA | WIERTARKA UDAROWA | 1 | QW | Live | |||
9 | 1 | BCD700S | WIERTARKA UDAROWA | H1 | QW | Live | |||
11 | 1 | BDKH18 | WIERTŁO | H1 | XJ | Live | |||
10 | 1 | BL186 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | QW | Discontinued | 31/03/2020 | ||
10 | 1 | BL186 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | XK | Discontinued | 01/03/2019 | ||
10 | 1 | BL186K | WIERTARKA UDAROWA | H2 | QW | Live | |||
10 | 1 | BL186K1B2 | WIERTARKA UDAROWA | H2 | QW | Live | |||
10 | 1 | BL186KB | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H2 | QW | Live | |||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.