UGIĘCIE RESORU Type | 658120-00
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 4 | DE2007 | DOCISK POZIOMY | 1 | XJ | Discontinued | 25/02/2007 | ||
113 | 4 | DE2008 | DOCISK PIONOWY | 1 | XJ | Discontinued | 25/02/2007 | ||
34 | 4 | DE7023 | STELAŻ NA NOGACH | 20 | XJ | Live | |||
34 | 4 | DE7023 | STELAŻ NA NOGACH | 4 | XJ | Live | |||
34 | 4 | DE7023 | STELAŻ NA NOGACH | 3 | XJ | Discontinued | 31/12/2015 | ||
34 | 4 | DE7023 | STELAŻ NA NOGACH | 2 | XJ | Discontinued | 31/12/2012 | ||
13 | 2 | DE7031 | STÓŁ PODPOROWY | 1 | XJ | Discontinued | 04/11/2010 | ||
14 | 2 | DE7031 | STÓŁ PODPOROWY | 3 | XJ | Live | |||
32 | 4 | DE7033 | STELAŻ NA NOGACH | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2012 | ||
32 | 4 | DE7033 | STELAŻ NA NOGACH | 3 | XJ | Discontinued | 31/12/2015 | ||
32 | 4 | DE7033 | STELAŻ NA NOGACH | 20 | XJ | Live | |||
32 | 4 | DE7033 | STELAŻ NA NOGACH | 4 | XJ | Live | |||
15 | 4 | DE7035 | STELAŻ NA NOGACH | 20 | XJ | Live | |||
15 | 4 | DE7035 | STELAŻ NA NOGACH | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2012 | ||
15 | 4 | DE7035 | STELAŻ NA NOGACH | 3 | XJ | Live | |||
34 | 4 | DWX723 | PO-MITER SAW STAND | 3 | XJ | Discontinued | 31/12/2015 | ||
34 | 4 | DWX723 | PO-MITER SAW STAND | 1 | XJ | Discontinued | 28/03/2013 | ||
34 | 4 | DWX723 | PO-MITER SAW STAND | 4 | XJ | Live | |||
32 | 4 | DWX724 | STELAŻ NA NOGACH | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2015 | ||
32 | 4 | DWX724 | STELAŻ NA NOGACH | 4 | XJ | Live | |||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.