ŚRUBA Type | 330019-11
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | M4.55x13 T20 |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 1 | 4011 | SZLIFIERKA Z RĘKOJEŚCIĄ GWIAZDOWA | 2 | DE | Discontinued | 04/01/1997 | ||
40 | 1 | 4011 | SZLIFIERKA Z RĘKOJEŚCIĄ GWIAZDOWA | 1 | CH | Discontinued | 04/01/1991 | ||
40 | 1 | 4011 | SZLIFIERKA Z RĘKOJEŚCIĄ GWIAZDOWA | 1 | DE | Discontinued | 04/01/1991 | ||
114 | 3 | 4011-22 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
114 | 3 | 4011-22 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
14 | 3 | 4011-28 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
114 | 3 | 4011-28 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
14 | 3 | 4011-30 | SZLIFIERKA Z RĘKOJEŚCIĄ GWIAZDOWA | 2 | QS | Discontinued | |||
114 | 3 | 4011-30 | SZLIFIERKA Z RĘKOJEŚCIĄ GWIAZDOWA | 1 | QS | Discontinued | |||
114 | 3 | 4011-31 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
14 | 3 | 4011-31 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
14 | 3 | 4011-47 | SANDER,PALM | 2 | QS | Discontinued | |||
114 | 3 | 4011-47 | SANDER,PALM | 1 | QS | Discontinued | |||
9 | 3 | D26441 | SZLIFIERKA | 2 | QS | Discontinued | 04/04/2016 | ||
9 | 3 | D26441 | SZLIFIERKA | 1 | QS | Discontinued | |||
9 | 7 | D26453 | SZLIFIERKA OSCYLACYJNA | 1 | QS | Discontinued | |||
10 | 4 | D28400 | SZLIFIERKA KĄTOWA | 1 | QS | Discontinued | 18/09/2007 | ||
10 | 4 | D28400 | SZLIFIERKA KĄTOWA | 3 | QS | Discontinued | 01/09/2012 | ||
10 | 4 | D28400 | SZLIFIERKA KĄTOWA | 2 | QS | Discontinued | 22/04/2010 | ||
10 | 4 | D28401 | SZLIFIERKA KĄTOWA | 2 | QS | Discontinued | 22/04/2010 | ||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.