NAKŁADKA BEZPIECZEŃSTWA Type | N492449
Ogólne dane
Status | Active |
Numer części zamiennej | |
Opis wariantu | n/a |
Obszar pobierania/Dokumenty
Miejsce użycia części
Nr elementu | LICZBA SZTUK | Numer produktu | Opis produktu | Typ | Inne informacje | Rynki | Status produktu | Ostatnia data produkcji | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | 1 | BCD701 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | 1 | XJ | Discontinued | 09/03/2018 | ||
800 | 1 | BD12S1 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | XJ | Discontinued | 31/07/2021 | ||
800 | 1 | BD12S1 | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | QW | Discontinued | 31/07/2021 | ||
14 | 1 | BDCB12B | AKUMULATOR | H1 | QW | Reference Only | |||
800 | 1 | BDCDD12USB | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | BDCDD12S1 | XJ | Live | ||
800 | 1 | BDCDD12USB | WIERTARKA/WKRĘTARKA | H1 | BDCDD12S1 | QW | Live | ||
800 | 1 | BDCDS12 | SZLIFIERKA | H1 | BDCDS12S1 | QW | Live | ||
800 | 1 | BDCDS12 | SZLIFIERKA | H1 | BDCDS12S1 | XJ | Live | ||
800 | 1 | BDCGG12 | PISTOLET DO KLEJENIA | H1 | BDCGG12S1 | XJ | Live | ||
800 | 1 | BDCGG12 | PISTOLET DO KLEJENIA | H1 | BDCGG12S1 | QW | Live | ||
14 | 1 | BDCHD12S1 | WIERTARKA UDAROWA | H1 | BDCB12S1 | QW | Live | ||
14 | 1 | BDCHD12S1 | WIERTARKA UDAROWA | H1 | BDCB12S1 | XJ | Live | ||
802 | 1 | BDCJS12 | WYRZYNARKA | H1 | BDCJS12S1 | QW | Live | ||
802 | 1 | BDCJS12 | WYRZYNARKA | H1 | BDCJS12S1 | XJ | Live | ||
800 | 1 | BDCT12 | ZSZYWACZ | 1 | BDCT12S1 | QW | Live | ||
800 | 1 | BDCT12 | ZSZYWACZ | 1 | BDCT12S1 | XJ | Live | ||
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.