DV9605 WYCIĄG PYŁU Type H1 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90516365 | 1 | CHWYTAK DWUSZCZĘKOWY - ZESTAW | WHITE | QW | 25.20 PLN | ||
2 | 90521024 | 1 | SILNIK - PODZESPÓŁ | DV9605HN | QW | 107.60 PLN | ||
2 | 90512904 | 1 | SILNIK - PODZESPÓŁ | 9.6V | DV9605(N)/(KN) | QW | 96.50 PLN | |
3 | 90512912 | 1 | AKUMULATOR 9.6V | NiCd | DV9605 | QW | 149.00 PLN | |
3 | 90557178 | 1 | AKUMULATOR 9.6V | 9.6V - NiMh | DV9605(H)N; DV9605KN | QW | 187.50 PLN | |
4 | 90512388 | 1 | POKRYWA | QW | 7.60 PLN | |||
5 | 90510938 | 1 | FILTR | DV9605(N)/(KN) | QW | 12.60 PLN | ||
5 | 90510939-01 | 1 | FILTR | DV9605HN | QW | 31.10 PLN | ||
6 | 90512943 | 1 | MISA | QW | 25.20 PLN | |||
7 | 90557176 | 1 | ŁADOWARKA I PODSTAWA | DV9605(H);DV9605(K)N | QW | 42.40 PLN | ||
8 | 90516402 | 1 | POKRYWA - PODZESPÓŁ | Red | QW | 25.20 PLN | ||
10 | 90516377 | 1 | UCHWYT POKRYWY | Red | QW | 12.60 PLN | ||
11 | 90511417-01 | 1 | URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE | QW | 3.40 PLN | |||
12 | 90511399-03 | 1 | ZWOLNIENIE PRZYCISKU | QW | 3.40 PLN | |||
13 | 578105-00 | 1 | SPRĘŻYNA | QW | 3.40 PLN | |||
14 | 90511380 | 1 | SOCZEWKA | QW | 3.40 PLN | |||
15 | 499903-00 | 6 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
16 | 90510845 | 1 | FILTR | QW | 5.50 PLN | |||
17 | 90511398 | 1 | GRILL | WHITE | QW | 3.40 PLN | ||
18 | 90511410 | 1 | WKŁADKA | QW | 3.40 PLN | |||
19 | 143062-02 | 1 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
20 | 90511457 | 1 | DYFUZOR | WHITE | QW | 5.50 PLN | ||
22 | 90512753 | 1 | SZCZOTKA | QW | 7.60 PLN | |||
23 | 90511448 | 1 | SZCZELINOMIERZ | QW | 6.40 PLN | |||
24 | 90513517 | 1 | PCB - PODZESPÓŁ | QW | 9.50 PLN | |||
26 | 90511439 | 1 | KOŁO | WHITE | QW | 5.50 PLN | ||
27 | 90516407 | 1 | PRZYCISK - PODZESPÓŁ | SILVER | QW | 3.40 PLN | ||
28 | 598450-00 | 1 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
29 | 90511441 | 1 | PRZYCISK | WHITE | QW | 3.40 PLN | ||
30 | 5102318-02 | 1 | RURA GÓRNA | DV9605KN | QW | 10.40 PLN | ||
31 | 5102319-02 | 1 | RURA OPADOWA | DV9605KN | QW | 11.20 PLN | ||
32 | 90536321 | 1 | ZŁĄCZKA | DV9605KN | QW | 16.30 PLN | ||
33 | 90537599 | 1 | GŁOWICA - PODZESPÓŁ | DV9605KN | QW | 27.90 PLN | ||
34 | 90537600 | 1 | SZCZOTKI - PODZESPÓŁ | DV9605KN | QW | 10.40 PLN | ||
35 | 5146545-00 | 1 | WOREK | DV9605KN | QW | 12.60 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.