WM825 WORKMATE Type 1 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 723206 | 4 | STOPA | XJ | 5.50 PLN | |||
2 | 569296-00 | 1 | VICE JAW (PAIR) | XJ | 149.00 PLN | |||
3 | 569296-00 | 1 | VICE JAW (PAIR) | XJ | 149.00 PLN | |||
4 | 242833-01 | 2 | ŚRUBA IMADŁA | XJ | 42.40 PLN | |||
5 | 723557 | 4 | STOPA | XJ | 4.50 PLN | |||
6 | 242400-01 | 4 | OŚ | XJ | 3.40 PLN | |||
7 | 242415-01 | 4 | NOGA | XJ | 18.80 PLN | |||
8 | 242416-00 | 1 | ZACZEP | XJ | 3.80 PLN | |||
9 | 242821-02 | 1 | PROWADNICA PASKA | XJ | 31.10 PLN | |||
10 | 242431-04 | 1 | ODCIĄG LEWY | XJ | 59.40 PLN | |||
11 | 242976-01 | 1 | WSPORNIK PRZECHYLANY PRAWY | XJ | 18.80 PLN | |||
12 | 242430-04 | 1 | ODCIĄG PRAWY | XJ | 59.40 PLN | |||
13 | 242977-01 | 1 | WSPORNIK PRZECHYLANY LEWY | XJ | 18.80 PLN | |||
15 | 374682 | 2 | ETYKIETA | XJ | 9.50 PLN | |||
16 | 242831-03 | 1 | OSŁONA | XJ | 52.30 PLN | |||
17 | 823386-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | XJ | 7.60 PLN | |||
19 | 807532 | 2 | PIN | XJ | 4.50 PLN | |||
21 | 242854-00 | 1 | SPRĘŻYNA | XJ | 3.40 PLN | |||
23 | 723541 | 2 | RAMIĘ | XJ | 3.80 PLN | |||
24 | 820261 | 2 | BLOK | XJ | 4.50 PLN | |||
25 | 577199-00 | 2 | NAKRĘTKA | White LHT | XJ | 3.80 PLN | ||
26 | 723593 | 4 | ŚRUBA | M8 X 38 13AF | XJ | 3.40 PLN | ||
29 | 242836-00 | 2 | ZĄB KOŁA ŁAŃCUCHOWEGO | XJ | 3.40 PLN | |||
30 | 242425-00 | 2 | SPRĘŻYNA | XJ | 5.50 PLN | |||
31 | 820728 | 2 | GAŁKA | XJ | 5.50 PLN | |||
32 | 242436-02 | 2 | BLOK PRZEDNI | XJ | 4.50 PLN | |||
33 | 1004683-00 | 2 | BLOK TYLNY | XJ | 9.50 PLN | |||
34 | 807530-02 | 4 | UCHWYT | XJ | 5.50 PLN | |||
36 | 1004688-16 | 12 | NIT | XJ | 4.50 PLN | |||
37 | 242408-02 | 2 | RAMA | XJ | 52.30 PLN | |||
38 | 242975-01 | 1 | WSPORNIK LEWY | XJ | 52.30 PLN | |||
39 | 242974-01 | 1 | WSPORNIK PRAWY | XJ | 52.30 PLN | |||
40 | 243062-00 | 1 | PRĘT - PODZESPÓŁ | XJ | 42.40 PLN | |||
41 | 242979-00 | 2 | SPRĘŻYNA | XJ | 5.50 PLN | |||
42 | 243000-00 | 2 | KOŁPAK | XJ | 9.50 PLN | |||
145 | 000000-00 | 1 | JUŻ NIE DOSTĘPNE | XJ |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.