MHB90K SZLIFIERKA TAŚMOWA Type 1 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 090100204 | 1 | ARMATURE 120V | FROM 1-5-85 115V | CH | 423.00 PLN | ||
1 | 090100202 | 1 | TWORNIK | FROM 1-5-85 220V | CH | 368.80 PLN | ||
2 | 090102102 | 1 | FIELD 220V | FROM 1-5-85 220V | CH | |||
2 | 090102104 | 1 | FIELD 120V | FROM 1-5-85 115V | CH | 268.00 PLN | ||
3 | 249031-00 | 1 | WYŁĄCZNIK | GB TYPE 3 | CH | 59.40 PLN | ||
3 | 249031-00 | 1 | WYŁĄCZNIK | GB TYPE 1 & 2 | CH | 59.40 PLN | ||
3 | 249031-00 | 1 | WYŁĄCZNIK | DE TYPE 3 | CH | 59.40 PLN | ||
3 | 249031-00 | 1 | WYŁĄCZNIK | DE TYPE 1 & 2 | CH | 59.40 PLN | ||
3 | 249031-00 | 1 | WYŁĄCZNIK | CH | 59.40 PLN | |||
4 | 013121502 | 2 | BRUSH 110V | FROM 1-5-85 115V | CH | 38.80 PLN | ||
4 | 013121501 | 2 | BRUSH 220V | FROM 1-5-85 220V | CH | 23.00 PLN | ||
5 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | DE TYPE 3 | CH | 65.70 PLN | ||
5 | 4688529 | 1 | PRZEWÓD NA METRY | GB TYPE 1 & 2 | CH | 7.60 PLN | ||
5 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | DE TYPE 1 & 2 | CH | 65.70 PLN | ||
5 | 4688529 | 1 | PRZEWÓD NA METRY | GB TYPE 3 | CH | 7.60 PLN | ||
5 | 030101906 | 1 | PRZEWÓD ZASILAJĄCY | CH | 52.30 PLN | |||
7 | 036110700 | 1 | PIERŚCIEŃ | CH | 12.60 PLN | |||
8 | 050112400 | 1 | NAKRĘTKA | CH | 10.40 PLN | |||
9 | 248121-05 | 1 | BAG DUST SA | CH | 125.70 PLN | |||
10 | 247611-00 | 1 | WALIZKA | CH | 96.50 PLN | |||
11 | 247144-05 | 1 | ŚRUBA | CH | 3.40 PLN | |||
12 | 017811102 | 1 | ŚRUBA | CH | 3.40 PLN | |||
13 | 001811102 | 4 | ŚRUBA | CH | 3.40 PLN | |||
14 | 249232-40 | 1 | NAKRĘTKA | CH | 5.50 PLN | |||
15 | 004820100 | 1 | WASHER M10 | CH | 3.40 PLN | |||
16 | 050116802 | 1 | WAŁEK - PODZESPÓŁ | CH | 335.20 PLN | |||
17 | 055830000 | 3 | BEARING 6002 2RS | CH | ||||
18 | 050152300 | 1 | DYSTANS | CH | 9.50 PLN | |||
19 | 018931402 | 1 | SPRĘŻYNA | CH | 3.40 PLN | |||
20 | 090821600 | 1 | DYSTANS | CH | 9.50 PLN | |||
21 | 090250900 | 1 | REGULATOR | CH | 59.40 PLN | |||
23 | 013931037 | 2 | SPRĘŻYNA | CH | 7.60 PLN | |||
24 | 050930136 | 3 | PODKŁADKA | CH | 3.40 PLN | |||
25 | 050257900 | 1 | SZCZOTKA | CH | 38.80 PLN | |||
26 | 860079-03 | 1 | PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNUJĄCY | CH | 3.40 PLN | |||
28 | 050239700 | 2 | WAŁ | CH | 52.30 PLN | |||
29 | 050814500 | 1 | ŚRUBA | CH | 3.40 PLN | |||
30 | 050252200 | 1 | PŁYTA | CH | 31.10 PLN | |||
32 | 069913906 | 2 | PIN | CH | 3.40 PLN | |||
33 | 050931076 | 1 | SPRĘŻYNA | CH | 5.50 PLN | |||
34 | 050230401 | 2 | ŚRUBA | CH | 3.40 PLN | |||
35 | 021814400 | 2 | ŚRUBA | CH | 3.40 PLN | |||
36 | 050230000 | 2 | PŁYTA | CH | 3.40 PLN | |||
37 | 725163 | 2 | PODKŁADKA | CH | 3.40 PLN | |||
38 | 249424-01 | 2 | ŚRUBA | CH | 3.40 PLN | |||
39 | 249424-07 | 1 | ŚRUBA | CH | 3.40 PLN | |||
40 | 050118600 | 1 | PŁYTA | CH | 96.50 PLN | |||
41 | 050123600 | 1 | USZCZELNIACZ | CH | 5.50 PLN | |||
42 | 760996-00 | 3 | SCREW.TEMP | CH | 3.40 PLN | |||
43 | 050111603 | 1 | WENTYLATOR | CH | 71.60 PLN | |||
44 | 090120204 | 1 | POKRYWA | CH | 107.60 PLN | |||
45 | 050830000 | 2 | BEARING 6001 RSZ | CH | 31.10 PLN | |||
46 | 742041 | 1 | ŚRUBA | UP TO 1-5-85 ALL | CH | 3.40 PLN | ||
46 | 760978-01 | 3 | ŚRUBA | FROM 1-5-85 ALL | CH | 3.40 PLN | ||
47 | 050827000 | 1 | KLUCZ | CH | 5.50 PLN | |||
48 | 910556 | 1 | ZACISK PRZEWODU | TYPE 1 | CH | 3.40 PLN | ||
48 | 910556 | 1 | ZACISK PRZEWODU | TYPE 1 | CH | 3.40 PLN | ||
48 | 910556 | 1 | ZACISK PRZEWODU | TYPE 3 | CH | 3.40 PLN | ||
48 | 910556 | 1 | ZACISK PRZEWODU | TYPE 2 | CH | 3.40 PLN | ||
48 | 910556 | 1 | ZACISK PRZEWODU | TYPE 3 | CH | 3.40 PLN | ||
48 | 910556 | 1 | ZACISK PRZEWODU | TYPE 2 | CH | 3.40 PLN | ||
49 | 249416-06 | 2 | ŚRUBA | CH | 3.40 PLN | |||
50 | 720703-00 | 1 | OCHRANIACZ | TYPE 1 | CH | 3.80 PLN | ||
50 | 720703-00 | 1 | OCHRANIACZ | TYPE 2 | CH | 3.80 PLN | ||
50 | 320785 | 1 | OSŁONA PRZEWODU | TYPE 3 | CH | 4.50 PLN | ||
51 | 050151902 | 1 | PŁYTA | TYPE 1 | CH | 23.00 PLN | ||
51 | 050151902 | 1 | PŁYTA | TYPE 2 | CH | 23.00 PLN | ||
51 | 324687-05 | 1 | POKRYWA | TYPE 3 | CH | 16.30 PLN | ||
52 | 249416-03 | 1 | ŚRUBA | CH | 3.40 PLN | |||
53 | 760978-01 | 1 | ŚRUBA | CH | 3.40 PLN | |||
55 | 050123302 | 1 | UCHWYT | TYPE 1 | CH | 27.90 PLN | ||
55 | 050123302 | 1 | UCHWYT | TYPE 2 | CH | 27.90 PLN | ||
55 | 324686-05 | 1 | UCHWYT | TYPE 3 | CH | 23.00 PLN | ||
56 | 249007-01 | 2 | OSŁONA SZCZOTKI | CH | 3.80 PLN | |||
57 | 247598-00 | 1 | KONDENSATOR | FROM 1-5-85 115V | CH | |||
57 | 320842-03 | 1 | KONDENSATOR | UP TO 1-5-85 ALL | CH | 7.60 PLN | ||
57 | 320842-03 | 1 | KONDENSATOR | FROM 1-5-85 220V | CH | 7.60 PLN | ||
58 | 248438-00 | 1 | OSŁONA - ZESTAW NAPRAWCZY | CH | 195.90 PLN | |||
61 | 860078-02 | 1 | PODKŁADKA | CH | 3.40 PLN | |||
62 | 860089-21 | 1 | ŚRUBA | CH | 3.40 PLN | |||
63 | 249420-00 | 1 | ŚRUBA | CH | 4.50 PLN | |||
64 | 011811602 | 1 | ŚRUBA | UP TO 1-5-85 ALL | CH | 5.50 PLN | ||
64 | 249424-07 | 1 | ŚRUBA | FROM 1-5-85 ALL | CH | 3.40 PLN | ||
65 | 090120202 | 1 | OSŁONA PASKA | UP TO 1-5-85 ALL | CH | 59.40 PLN | ||
65 | 090120207 | 1 | OSŁONA PASKA | FROM 1-5-85 ALL | CH | 27.90 PLN | ||
66 | 050260300 | 1 | PASEK ŻŁOBIONY | CH | 79.20 PLN | |||
67 | 911442 | 2 | USTALACZ | CH | 3.40 PLN | |||
68 | 725163 | 2 | PODKŁADKA | CH | 3.40 PLN | |||
69 | 249233-00 | 2 | PODKŁADKA | CH | 3.40 PLN | |||
70 | 760234-00 | 1 | ŚRUBA | CH | 5.50 PLN | |||
72 | 868042-00 | 1 | PODKŁADKA | CH | 6.40 PLN | |||
73 | 017811102 | 1 | ŚRUBA | CH | 3.40 PLN | |||
74 | 050111600 | 1 | KOŁO PASOWE | CH | 65.70 PLN | |||
75 | 050151901 | 1 | PŁYTA | CH | 38.80 PLN | |||
76 | 017811102 | 3 | ŚRUBA | CH | 3.40 PLN | |||
77 | 021827000 | 1 | KLUCZ | CH | 3.80 PLN | |||
78 | 008827000 | 1 | KLUCZ | CH | 3.80 PLN | |||
79 | 050152600 | 1 | WAŁEK WRZECIONA | CH | 96.50 PLN | |||
80 | 050150200 | 1 | PRZEKŁADNIA | CH | 107.60 PLN | |||
81 | 016821100 | 1 | PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNUJĄCY | CH | 3.40 PLN | |||
83 | 018980105 | 1 | ŁOŻYSKO ZGRZEWANE | CH | ||||
84 | 050150900 | 1 | PRZEKŁADNIA | CH | 117.10 PLN | |||
86 | 140111000 | 1 | GAŁKA | CH | 31.10 PLN | |||
87 | 050811400 | 1 | ŚRUBA | CH | 3.40 PLN | |||
88 | 249124-00 | 1 | DŹWIGNIA | CH | 38.80 PLN | |||
89 | 761065-00 | 1 | PIN | CH | 3.40 PLN | |||
90 | 050912205 | 1 | PIN | CH | 3.40 PLN | |||
91 | 050117100 | 1 | ŚRUBA | CH | ||||
92 | 050120904 | 1 | PANEW | CH | 3.40 PLN | |||
93 | 761054-00 | 1 | SPRĘŻYNA | CH | 3.40 PLN | |||
94 | 249411-10 | 1 | NAKRĘTKA | CH | 3.40 PLN | |||
95 | 249424-06 | 1 | ŚRUBA | CH | 3.40 PLN | |||
96 | 249424-00 | 1 | ŚRUBA | CH | 3.40 PLN | |||
97 | 248125-02 | 1 | OSŁONA - ZESTAW NAPRAWCZY | CH | 805.70 PLN | |||
98 | 050930703 | 1 | SPRĘŻYNA | CH | 31.10 PLN | |||
101 | 050116300 | 1 | PAS | CH | 25.20 PLN | |||
103 | 050111700 | 1 | PŁYTA | CH | 14.90 PLN | |||
104 | 050110000 | 1 | PAS | CH | 16.30 PLN | |||
105 | 050110001 | 1 | PŁYTA | CH | 31.10 PLN | |||
106 | 050930700 | 1 | SPRĘŻYNA | CH | 16.30 PLN | |||
107 | 249413-02 | 2 | ŚRUBA | CH | 3.40 PLN | |||
109 | 869355-00 | 1 | ZESTAW NAPRAWCZY | CH | 65.70 PLN | |||
110 | 050116500 | 1 | UCHWYT | CH | 31.10 PLN | |||
111 | 249424-01 | 3 | ŚRUBA | CH | 3.40 PLN | |||
112 | 868016-00 | 1 | NIT | CH | 3.40 PLN | |||
113 | 050931316 | 1 | SPRĘŻYNA | CH | 14.90 PLN | |||
114 | 860079-03 | 1 | PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNUJĄCY | CH | 3.40 PLN | |||
115 | 050930137 | 1 | PODKŁADKA | CH | 3.80 PLN | |||
116 | 050104500 | 1 | WAŁEK - PODZESPÓŁ | CH | 235.90 PLN | |||
117 | 050930137 | 1 | PODKŁADKA | CH | 3.80 PLN | |||
118 | 050113200 | 1 | WSPORNIK | CH | 89.60 PLN | |||
119 | 590984-00 | 1 | ZESTAW NAPRAWCZY | CH | 167.10 PLN | |||
120 | 725163 | 3 | PODKŁADKA | CH | 3.40 PLN | |||
121 | 249015-00 | 2 | POKRYWA SZCZOTKI | FROM 1-5-85 ALL | CH | 9.50 PLN | ||
122 | 090164501 | 2 | LEAD 80MM YELLOW | FROM 1-5-85 ALL | CH | |||
123 | 090164502 | 2 | LEAD 300MM RED | FROM 1-5-85 ALL | CH | 4.50 PLN | ||
130 | 090106000 | 1 | ZESTAW NAPRAWCZY | FROM 1-5-85 220V | CH | 3.40 PLN | ||
131 | 249412-13 | 1 | ŚRUBA | TYPE 3 | CH | 3.40 PLN | ||
131 | 249412-13 | 1 | ŚRUBA | TYPE 2 | CH | 3.40 PLN | ||
132 | 247605-00 | 1 | NAKRĘTKA | TYPE 2 | CH | 5.50 PLN | ||
132 | 247605-00 | 1 | NAKRĘTKA | TYPE 3 | CH | 5.50 PLN | ||
133 | 247400-00 | 1 | KONTAKT PRZEWODOWY | TYPE 2 | CH | 16.30 PLN | ||
133 | 247400-00 | 1 | KONTAKT PRZEWODOWY | TYPE 3 | CH | 16.30 PLN | ||
134 | 247604-00 | 1 | NIT | TYPE 3 | CH | 3.80 PLN | ||
134 | 247604-00 | 1 | NIT | TYPE 2 | CH | 3.80 PLN | ||
135 | 247399-00 | 1 | PAS | TYPE 3 | CH | 10.40 PLN | ||
135 | 247399-00 | 1 | PAS | TYPE 2 | CH | 10.40 PLN | ||
136 | 247599-00 | 2 | USZCZELNIENIE | TYPE 2 | CH | 3.80 PLN | ||
136 | 247599-00 | 2 | USZCZELNIENIE | TYPE 3 | CH | 3.80 PLN | ||
137 | 247401-00 | 1 | DYSTANS | TYPE 2 | CH | 5.50 PLN | ||
137 | 247401-00 | 1 | DYSTANS | TYPE 3 | CH | 5.50 PLN | ||
138 | 247664-05 | 1 | WENTYLATOR OBUDOWY - ZESTAW | TYPE 2 | CH | 89.60 PLN | ||
138 | 247664-05 | 1 | WENTYLATOR OBUDOWY - ZESTAW | TYPE 3 | CH | 89.60 PLN | ||
141 | 248456-05 | 1 | ZESTAW PRZEDNICH ROLEK | TYPE 3 | CH | 321.10 PLN | ||
141 | 248456-05 | 1 | ZESTAW PRZEDNICH ROLEK | TYPE 2 | CH | 321.10 PLN | ||
143 | 050239704 | 1 | WAŁ - PODZESPÓŁ | CH | 79.20 PLN | |||
144 | 040931409 | 1 | PODKŁADKA | CH | 12.60 PLN | |||
145 | 324466-00 | 1 | PRZEGRODA | TYPE 3 | CH | 11.20 PLN | ||
146 | 323700-00 | 1 | PODKŁADKA | GB TYPE 3 | CH | 5.50 PLN | ||
146 | 323700-00 | 1 | PODKŁADKA | DE TYPE 3 | CH | 5.50 PLN | ||
147 | 725163 | 3 | PODKŁADKA | DE TYPE 3 | CH | 3.40 PLN | ||
148 | 249424-01 | 3 | ŚRUBA | DE TYPE 3 | CH | 3.40 PLN | ||
149 | 324126-05 | 1 | POKRYWA | DE TYPE 3 | CH | 14.90 PLN | ||
150 | 323703-00 | 2 | PODKŁADKA | DE TYPE 3 | CH | 6.40 PLN | ||
150 | 323703-00 | 2 | PODKŁADKA | GB TYPE 3 | CH | 6.40 PLN | ||
151 | 324127-06 | 1 | POKRYWA | DE TYPE 3 | CH | 12.60 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.